Ergebnisse und Spielberichte
Punktspiele
- So 12 Mai TuS Hamburg 0 - 5 ASV Bergedorf 85
- Sa 04 Mai ASV Bergedorf 85 1 - 0 TuS Aumühle
- Sa 27 Apr ASV Bergedorf 85 1 - 1 TSV Glinde
- So 21 Apr TuS Berne 2 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 13 Apr ASV Bergedorf 85 0 - 2 VfL 93
- Sa 06 Apr SV Börnsen 0 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 30 Mrz SC Schwarzenbek 1 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 23 Mrz ASV Bergedorf 85 2 - 2 SC Urania
- So 17 Mrz Rahlstedter SC 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 09 Mrz ASV Bergedorf 85 0 - 2 SC Wentorf
- Sa 02 Mrz ASV Bergedorf 85 0 - 5 BFSV Atlantik 97
- So 25 Feb SC Eilbek 0 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 17 Feb ASV Bergedorf 85 3 - 4 SV Hamwarde
- Fr 24 Nov SV Nettelnburg-Allermöhe 2 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 18 Nov ASV Bergedorf 85 3 - 5 Barsbütteler SV
- Sa 11 Nov ASV Bergedorf 85 2 - 0 TuS Hamburg
- Fr 03 Nov TuS Aumühle 5 - 2 ASV Bergedorf 85
- Fr 27 Okt TSV Glinde 2 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 21 Okt ASV Bergedorf 85 5 - 2 TuS Berne
- Fr 13 Okt VfL 93 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 07 Okt ASV Bergedorf 85 3 - 0 SV Börnsen
- Fr 22 Sep SC Urania 1 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 16 Sep ASV Bergedorf 85 1 - 1 Rahlstedter SC
- Fr 08 Sep BFSV Atlantik 97 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 02 Sep ASV Bergedorf 85 1 - 2 SC Eilbek
- So 27 Aug SV Hamwarde 4 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 19 Aug ASV Bergedorf 85 1 - 0 SC Schwarzenbek
- Fr 11 Aug SC Wentorf 1 - 0 ASV Bergedorf 85
- Fr 04 Aug ASV Bergedorf 85 0 - 1 SV Nettelnburg-Allermöhe
- Fr 28 Jul Barsbütteler SV 3 - 2 ASV Bergedorf 85
Pokalspiele
Die Torschützenliste der 1. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
Name | Position | GLS | ||
---|---|---|---|---|
10 | Bryan Loureiro Pinto Ferro | Angriff | 8 | |
20 | Artemiy Sorokin | Angriff | 8 | |
17 | Davon Matzat | Mittelfeld | 6 | |
11 | Benedikt Karsten | Angriff | 4 | |
16 | Robin Cedric Pusch | Mittelfeld | 3 | |
31 | Mika Knop | Angriff | 2 | |
4 | Ali Moghimi | Abwehr | 2 | |
23 | Niklas Tokar | Mittelfeld | 2 | |
10 | Sohrab Mohabatzadeh | Mittelfeld | 2 | |
6 | Denis Fischer | Mittelfeld | 1 | |
2 | Robin Stahs | Abwehr | 1 | |
18 | Dennis Wagner | Abwehr | 1 | |
5 | David Adjei Algner | Mittelfeld | 1 | |
- | Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 1 | |
15 | Patrick Toth | Abwehr | 1 | |
21 | Faad Junior Issifou | Mittelfeld | 1 |
Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barsbüttel 1. | 30 | 25 | 2 | 3 | 108 : 40 | 77 | |
2. | Schwarzenbek 1. | 30 | 23 | 1 | 6 | 93 : 36 | 70 | |
3. | Atlantik 97 1. | 30 | 16 | 10 | 4 | 88 : 41 | 58 | |
4. | Glinde 1. | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 : 47 | 55 | |
5. | SC Wentorf 1. | 30 | 14 | 7 | 9 | 78 : 44 | 49 | |
6. | Hamwarde 1. | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 : 50 | 49 | |
7. | Börnsen 1. | 30 | 14 | 3 | 13 | 72 : 54 | 45 | |
8. | TuS Berne 1. | 30 | 13 | 2 | 15 | 74 : 68 | 41 | |
9. | SVNA 1. | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 : 69 | 39 | |
10. | Aumühle 1. | 30 | 11 | 5 | 14 | 60 : 66 | 38 | |
11. | Rahlstedt 2. | 30 | 10 | 8 | 12 | 61 : 80 | 38 | |
12. | Eilbek 2. | 30 | 10 | 3 | 17 | 62 : 77 | 33 | |
13. | VfL 93 2. | 30 | 10 | 2 | 18 | 59 : 78 | 32 | |
14. | ASV Bergedorf 85 1. | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 : 54 | 30 | |
15. | Urania 1. | 30 | 8 | 4 | 18 | 60 : 107 | 28 | |
16. | TuS Hamburg 1. | 30 | 0 | 3 | 27 | 28 : 168 | 3 |
Die drei letzten Mannschaften sind in die Kreisliga abgestiegen