Die Top 10 der Torschützenliste der 3. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
Torschützen
Rang Spieler Position Goals 1
Akromjon AzimjonovAngriff 20 2 Fabian Posewang Mittelfeld 9 3
Martin FrentzenMittelfeld 9 4
Osama MlehanMittelfeld 8 5
Tim DabelowMittelfeld 7 6 Levent Ayna Mittelfeld 6 7 Okay Wieden Mittelfeld 6 8
Finn VidalAbwehr 5 9
Ugur PelekAngriff 5 10 Amer Hassan Mittelfeld 4
Anzahl der Einsätze
| Spieler | Position | Appearances |
|---|---|---|
Akromjon Azimjonov | Angriff | 28 |
Ugur Pelek | Angriff | 23 |
Osama Mlehan | Mittelfeld | 21 |
Roman Rohlfs | Abwehr | 21 |
Finn Vidal | Abwehr | 17 |
Tobias Mohr | Tor | 16 |
Soufiane Belkouchi | Abwehr | 15 |
Tim Dabelow | Mittelfeld | 15 |
Timo Wittmann | Abwehr | 15 |
Martin Frentzen | Mittelfeld | 13 |
Marvin Bodien | Abwehr | 13 |
| Frederik Prüfer | Abwehr | 12 |
| Levent Ayna | Mittelfeld | 11 |
Stefan Mohr | Angriff | 11 |
| Noel Germer | Abwehr | 10 |
| Okay Wieden | Mittelfeld | 10 |
Musa Ceesay | Mittelfeld | 9 |
Halil Halim | Mittelfeld | 8 |
Andrej Krimmel | Mittelfeld | 7 |
| Abdullah Mahmoud | Mittelfeld | 6 |
Cemal Üstün | Mittelfeld | 6 |
Ralf Nevermann | Mittelfeld | 6 |
| Fabian Posewang | Mittelfeld | 5 |
Faisal Mehraj | Abwehr | 5 |
Jeremy Regge | Angriff | 5 |
| Amer Hassan | Mittelfeld | 4 |
| Julio Paz Valencia | Angriff | 4 |
| Marcel Kreuz | Mittelfeld | 4 |
| Patrick Ritt | Tor | 4 |
Joshua Matthes | Abwehr | 2 |













