Kader
Tor | Justin Reimold Mika Schäfer |
Abwehr | Ali Moghimi Dennis Wagner Kevin Regitko Marvin Nern Morris Pytlik Robin Stahs Patrick Toth Sergej Perepelitsin |
Mittelfeld | David Adjei Algner Davon Matzat Denis Fischer Faad Junior Issifou Hanselo Tokpley Haval Tammi Liam Tamino Wüpper Luis Gaertner Niklas Tokar Patrick Drobik Philipp Constantin Maraiuardt Robin Cedrik Pusch Sohrab Mohabatzadeh |
Angriff | Artemiy Sorokin Benedikt Karsten Bryan Loureiro Pinto Ferro Leon Wendt Mika Knop Sadiq Giwa |
Ergebnisse und Spielberichte
Punktspiele
12. Mai 2024 | TuS Hamburg | 0 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
04. Mai 2024 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 0 | TuS Aumühle | zum Bericht |
27. Apr. 2ß24 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | TSV Glinde | zum Bericht |
21. Apr. 2024 | TuS Berne 2 | 2 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
13. Apr. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 2 | VfL 93 | zum Bericht |
06. Apr. 2024 | SV Börnsen | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
30. Mrz 2024 | SC Schwarzenbek | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
23. Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | SC Urania | zum Bericht |
17. Mrz 2024 | Rahlstedter SC | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
09. Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 2 | SC Wentorf | zum Bericht |
02. Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 5 | Atlantik 97 | zum Bericht |
25. Feb 2024 | SC Eilbek | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
17. Feb 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 4 | SV Hamwarde | zum Bericht |
24. Nov 2023 | SV Nettelnburg/Allermöhe | 2 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
18. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 . 5 | Barsbütteler SV | zum Bericht |
11. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 0 | TuS Hamburg | zum Bericht |
03. Nov 2023 | TuS Aumühle | 5 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
27. Okt 2023 | TSV Glinde | 2 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
21. Okt 2023 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | TuS Berne | zum Bericht |
13. Okt 2023 | VfL 93 | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
07. Okt 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | SV Börnsen | zum Bericht |
22. Sep 2023 | SC Urania | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
16. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | Rahlstedter SC | zum Bericht |
08. Sep 2023 | Atlantik 97 | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
02. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SC Eilbek | zum Bericht |
27. Aug 2023 | SV Hamwarde | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
19. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 0 | SC Schwarzenbek | zum Bericht |
11. Aug 2023 | SC Wentorf | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
04. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 1 | SV Nettelnburg/Allermöhe | zum Bericht |
29. Jul 2023 | Barsbütteler SV | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Pokalspiele
21. Jul 2023 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 7 | SC Wentorf | zum Bericht |
Torschützenliste
Die Torschützenliste der 1. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
Nr. | Name | Position | GLS |
---|---|---|---|
9 | Bryan Loureiro Pinto Ferro | Angriff | 8 |
20 | Artemiy Sorokin | Angriff | 8 |
17 | Davon Matzat | Mittelfeld | 6 |
11 | Benedikt Karsten | Angriff | 4 |
16 | Robin Cedric Pusch | Mittelfeld | 3 |
31 | Mika Knop | Angriff | 2 |
4 | Ali Moghimi | Abwehr | 2 |
23 | Niklas Tokar | Mittelfeld | 2 |
10 | Sohrab Mohabatzadeh | Mittelfeld | 2 |
6 | Denis Fischer | Mittelfeld | 1 |
2 | Robin Stahs | Abwehr | 1 |
18 | Dennis Wagner | Abwehr | 1 |
5 | David Adjei Algner | Mittelfeld | 1 |
– | Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 1 |
15 | Patrick Toth | Abwehr | 1 |
21 | Faad Junior Issifou | Mittelfeld | 1 |
Bezirksliga Ost
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barsbüttel 1. | 30 | 25 | 2 | 3 | 108 : 40 | 77 | |
2. | Schwarzenbek 1. | 30 | 23 | 1 | 6 | 93 : 36 | 70 | |
3. | Atlantik 97 1. | 30 | 16 | 10 | 4 | 88 : 41 | 58 | |
4. | Glinde 1. | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 : 47 | 55 | |
5. | SC Wentorf 1. | 30 | 14 | 7 | 9 | 78 : 44 | 49 | |
6. | Hamwarde 1. | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 : 50 | 49 | |
7. | Börnsen 1. | 30 | 14 | 3 | 13 | 72 : 54 | 45 | |
8. | TuS Berne 1. | 30 | 13 | 2 | 15 | 74 : 68 | 41 | |
9. | SVNA 1. | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 : 69 | 39 | |
10. | Aumühle 1. | 30 | 11 | 5 | 14 | 60 : 66 | 38 | |
11. | Rahlstedt 2. | 30 | 10 | 8 | 12 | 61 : 80 | 38 | |
12. | Eilbek 2. | 30 | 10 | 3 | 17 | 62 : 77 | 33 | |
13. | VfL 93 2. | 30 | 10 | 2 | 18 | 59 : 78 | 32 | |
14. | ASV Bergedorf 85 1. | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 : 54 | 30 | |
15. | Urania 1. | 30 | 8 | 4 | 18 | 60 : 107 | 28 | |
16. | TuS Hamburg 1. | 30 | 0 | 3 | 27 | 28 : 168 | 3 |
Die drei letzten Mannschaften sind in die Kreisliga abgestiegen