Der Kader bestand zum Großteil aus dem der 1. Herren. Daher gibt es hierfür keine separate Übersicht.
Ergebnisse und Spielberichte
Punktspiele
- Fr 10 Mai FSV Geesthacht 8 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 04 Mai ASV Bergedorf 85 2 - 4 TSG Bergedorf
- Sa 27 Apr ASV Bergedorf 85 3 - 2 Voran Ohe
- Sa 20 Apr VfL Lohbrügge 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- Sa 13 Apr ASV Bergedorf 85 2 - 10 SV Börnsen
- Fr 05 Apr SC Wentorf 4 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 30 Mrz SC Schwarzenbek 5 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 23 Mrz ASV Bergedorf 85 2 - 2 TSV Reinbek
- So 17 Mrz FC Lauenburg 1 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 09 Mrz ASV Bergedorf 85 1 - 4 Düneberger SV
- Sa 02 Mrz ASV Bergedorf 85 0 - 3 SV Curslack-Neuengamme
- Fr 23 Feb SV Altengamme 6 - 0 ASV Bergedorf 85
- Sa 17 Feb ASV Bergedorf 85 1 - 5 SC Vier- und Marschlande
- Sa 25 Nov Escheburger SV 4 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 19 Nov ASV Bergedorf 85 3 - 3 Lauenburger SV
- So 12 Nov ASV Bergedorf 85 3 - 4 FSV Geesthacht
- Fr 03 Nov TSG Bergedorf 5 - 0 ASV Bergedorf 85
- Fr 27 Okt Voran Ohe 5 - 4 ASV Bergedorf 85
- So 22 Okt ASV Bergedorf 85 3 - 1 VfL Lohbrügge
- Sa 14 Okt SV Börnsen 2 - 3 ASV Bergedorf 85
- So 08 Okt ASV Bergedorf 85 4 - 3 SC Wentorf
- Fr 22 Sep TSV Reinbek 6 - 1 ASV Bergedorf 85
- Sa 16 Sep ASV Bergedorf 85 1 - 0 FC Lauenburg
- Sa 09 Sep SV Curslack-Neuengamme 3 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 03 Sep ASV Bergedorf 85 1 - 2 SV Altengamme
- So 27 Aug SC Vier- und Marschlande 3 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 20 Aug ASV Bergedorf 85 2 - 7 SC Schwarzenbek
- So 13 Aug Düneberger SV 5 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 06 Aug ASV Bergedorf 85 0 - 3 Escheburger SV
- So 30 Jul Lauenburger SV 5 - 4 ASV Bergedorf 85
Die Torschützenliste der Spieler der 2. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
Name | Position | GLS | |
---|---|---|---|
Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 9 | |
Leon Wendt | Mittelfeld | 6 | |
Tolgahan Namli | Abwehr | 4 | |
Mika Knop | Angriff | 2 | |
Ali Moghimi | Abwehr | 2 | |
Niklas Tokar | Mittelfeld | 2 | |
Louis Maddox Schneider | Abwehr | 2 | |
David Adjei Algner | Mittelfeld | 2 | |
Stevan Joqi | Mittelfeld | 2 | |
Sohrab Mohabatzadeh | Mittelfeld | 2 | |
Faad Junior Issifou | Mittelfeld | 2 | |
Lukas Janusz Jerzy Baranowski | Angriff | 2 |
und weitere Spieler mit 1 Treffer
Anzahl der Einsätze
Spieler mit mindestens 5 Einsätzen
Name | Position | SP | |
---|---|---|---|
Furkan Karabacak | Abwehr | 20 | |
Berkay Tinas | Mittelfeld | 19 | |
Leon Wendt | Mittelfeld | 18 | |
Tolgahan Namli | Abwehr | 17 | |
Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 17 | |
Sven Dannebauer | Mittelfeld | 16 | |
Amer Hassan | Mittelfeld | 16 | |
Hanselo Kevin Tokpley | Mittelfeld | 16 | |
Mika Schäfer | Tor | 14 | |
Faad Junior Issifou | Mittelfeld | 14 | |
Stevan Joqi | Mittelfeld | 13 | |
Louis Maddox Schneider | Abwehr | 12 | |
Parsa Rafiei Ashiani | Angriff | 12 | |
Haval Tammi | Mittelfeld | 12 | |
Liam Tamino Wüpper | Mittelfeld | 12 | |
David Adjei Algner | Mittelfeld | 11 | |
Justin Reimold | Tor | 10 | |
Jama Mohammad Sedique Amir | Abwehr | 10 | |
Kossi Gaston Vossah | Mittelfeld | 10 | |
Luis Gaertner | Abwehr | 9 | |
Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 8 | |
Tim Dabelow | Mittelfeld | 8 | |
Philipp Constantin Marquardt | Mittelfeld | 7 | |
Niklas Tokar | Mittelfeld | 6 | |
Jayson Tucholski | Mittelfeld | 6 | |
Dustin Haß | Tor | 6 | |
Kevin Maikel Kowalski | Mittelfeld | 6 | |
Abdullah Mohamed Mahmoud | Mittelfeld | 6 | |
Juda Owusu | Mittelfeld | 6 | |
Onur Cetin | Mittelfeld | 5 | |
Morris Pytlik | Abwehr | 5 |
Tabelle Kreisliga 3
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Geesthacht 1. | 30 | 23 | 3 | 4 | 119 : 66 | 72 | |
2. | TSG Bergedorf 1. | 30 | 19 | 7 | 4 | 124 : 56 | 64 | |
3. | Escheburg 1. | 30 | 20 | 4 | 6 | 115 : 64 | 64 | |
4. | SC V. M. 2. | 30 | 16 | 5 | 9 | 74 : 60 | 53 | |
5. | Düneberg 2. | 30 | 16 | 2 | 12 | 87 : 78 | 50 | |
6. | SC Wentorf 2. | 30 | 13 | 6 | 11 | 76 : 64 | 45 | |
7. | Börnsen 2. | 30 | 12 | 7 | 11 | 83 : 62 | 43 | |
8. | Curslack-Neuengamme 2. | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 : 69 | 43 | |
9. | Lauenburg 1. | 30 | 12 | 6 | 12 | 97 : 80 | 42 | |
10. | Altengamme 2. | 30 | 11 | 8 | 11 | 100 : 76 | 41 | |
11. | Reinbek 1. | 30 | 11 | 7 | 12 | 96 : 66 | 40 | |
12. | Voran Ohe 2. | 30 | 11 | 6 | 13 | 65 : 81 | 39 | |
13. | Schwarzenbek 2. | 30 | 9 | 7 | 14 | 74 : 74 | 34 | |
14. | Lohbrügge 2. | 30 | 8 | 4 | 18 | 55 : 89 | 28 | |
15. | ASV Bergedorf 85 2. | 30 | 5 | 4 | 21 | 52 : 117 | 19 | |
16. | FC Lauenburg 1. | 30 | 0 | 2 | 28 | 27 : 210 | -1 |
Die beiden letztplatzierten Mannschaften steigen in die Kreisklasse ab