Kader
| Tor | Mika Schäfer Pierre Hardt  | 
| Abwehr | Alexander Teresenko Furkan Karabacak Halil Halim Robin Stahs Tim Wittmann Wilhelm Wiegel  | 
| Mittelfeld | Celvin Kaiser David Adjei Algner Emre Inan Fabian Posewang Loris Spicek Luis Gaertner Nico Witzke Niklas Tokar Nikolas Schmidt Onur Yilmaz Sebastian Weber Ugur Derya Pelek  | 
| Angriff | Alexander Felker Alexander Gildenberg Angelo von Elm Dominik Skopinski Jamiro Thiemann Louis Maddox Schneider Nasir Haschemi  | 
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
| 15. Aug 2021  | ASV Bergedorf 85 | 3 – 4  | FSV Geesthacht | |
| 22. Aug 2021  | Afrinkurd | 2 – 0  | ASV Bergedorf 85 | |
| 05. Sep 2021  | ASV Bergedorf 85 | 10 – 1  | Billstedt-Horn 4 | zum Bericht  | 
| 19.  Sep 2021  | TSV Wandsetal 3 | 2 – 4  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 03. Okt 2021  | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1  | TuS Hamburg 2 | zum Bericht  | 
| 09. Okt 2021  | TuS Berne | 2 – 0  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 17. Okt 2021  | ASV Bergedorf 85 | 0 – 3  | Vorwärts Wacker Billstedt | zum Bericht  | 
| 31. Okt 2021  | FTSV Lorbeer | 5 – 0  | ASV Bergedorf 85 | |
| 13. Nov 2021  | ASV Bergedorf 85 | 9 – 0  | Wilhelmsburger SB | zum Bericht  | 
| 27. Nov 2021  | ASV Bergedorf 85 | 5 – 1  | Indian Football HH | zum Bericht  | 
| 30. Jan 2022  | FC Bergedorf | 3 – 3  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 06. Feb 2022  | Billstedt-Horn 4 | 0 – 8  | ASV Bergedorf 85 | |
| 27. Feb 2022  | TuS Hasmburg | 4 – 4  | ASV Bergedorf 85 | |
| 06. Mrz 2022  | ASV Bergedorf 85 | 5 – 0  | TuS Berne 4 | zum Bericht  | 
| 13. Mrz 2022  | ASV Bergedorf 85 | 6 – 2  | Afrinkurd | zum Bericht  | 
| 20. Mrz 2022  | Vorwärts Wacker Billstedt 3 | 7 – 5  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 27. Mrz 2022  | ASV Bergedorf 85 | 4 – 1  | FTSV Lorbeer 2 | zum Bericht  | 
| 03. Apr 2022  | Wilhelmsburger SB | 1 – 0  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 05. Apr 2022  | FSV Geesthacht | 1 – 9  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
| 10. Apr 2022  | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0  | TSV Wandsetal | |
| 08. Mai 2022  | Indian Football HH | 2 – 2  | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht  | 
Pokalspiele
| 01. Aug 2021 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 3 | MSV Hamburg | 
Torschützen
| Name | Position | Tore | 
|---|---|---|
| Alexander Felker | Angriff | 31 | 
| Nicolas Schmidt | Mittelfeld | 10 | 
| Jamiro Thiemann | Angriff | 9 | 
| Niklas Tokar | Mittelfeld | 6 | 
| Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 5 | 
| Robin Stahs | Abwehr | 4 | 
| Nico Witzke | MIttelfeld | 2 | 
| David Adjei Algner | Mittelfeld | 2 | 
| Alexander Gildenber | Angriff | 1 | 
| Celvin Kaiser | Mittelfeld | 1 | 
| Mika Schäfer | Tor | 1 | 
| Emre Inan | Mittelfeld | 1 | 
| Louis Maddox Schneider | Angriff | 1 | 
| Luis Gaertner | Mittelfeld | 1 | 
Tabelle – Kreisklasse B6
Die Mannschaften bis Platz 5 sind in die Kreisklasse A aufgestiegen
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | 
| 1. | Vorwärts Wacker Billstedt 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 99:14 | 54 | 
| 2. | Wilhelmsburger SB 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61:43 | 35 | 
| 3. | TuS Berne 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:30 | 32 | 
| 4. | FTSV Lorbeer 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 47:42 | 30 | 
| 5. | ASV Bergedorf 85 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 73:37 | 29 | 
| 6. | FSV Gesthacht 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:43 | 21 | 
| 7. | TuS Hamburg 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 40:58 | 18 | 
| 8. | Indian Football HH 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:62 | 16 | 
| 9. | Afrinkurd 1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22:49 | 10 | 
| 10. | Billstedt-Horn 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 25:92 | 8 |