Kader
| Tor | Luis Wellach Tobias Mohr |
| Abwehr | Alhassane Fieber Alisani Saber Cemal Üstün Finn Schwarz Ibrahim Rasho Jakob Bartels Julian Löschenkohl Liam Luca Braga Calheiros Ralf Nevermann Roman Rohlfs Thomas Prignitz |
| Mittelfeld | Alhassane Fieber Christian Otka Dennis Klein Fabian Posewang Lukas Goosmann Mahmoud Abd El Aal Ali Michel Gerke Sven Dannebauer Tom Wietzke |
| Angriff | Alexander Felker Eduard Bachmann Jeremy Regge Stefan Mohr |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
| 31. Jul 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SC Vier- und Marschlande | zum Bericht |
| 07. Aug 2022 | Düneberger SV | 6 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 13. Aug 2022 | SV Altengamme | 10 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 28. Aug 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SV Nettelnburg-Allermöhe 2 | zum Bericht |
| 04. Sep 2022 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | TSV Reinbek | |
| 11. Sep 2022 | Billstedt-Horn 3 | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 18. Sep 2022 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 6 | Lauenburger SV | |
| 23. Sep 2022 | TuS Aumühle | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 09. Okt 2022 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 6 | Voran Ohe | |
| 16. Okt 2022 | Grünhof-Tesperhude | 1 – 6 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 23. Okt 2022 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | VfL Lohbrügge 3 | zum Bericht |
| 31. Okt 2022 | SV Wilhelmsburg | 8 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 06. Nov 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 8 | Rahlstedter SC | |
| 13. Nov 2022 | SV Bergedorf-West | 7 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 19. Nov 2022 | SC Vier- und Marschlande | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 27. Nov 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | Düneberger SV | |
| 02. Dez 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 5 | SV Altengamme | zum Bericht |
| 05. Feb 2022 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | SV Nettelnburg-Allermöhe 2 | zum Bericht |
| 12. Feb 2023 | TSV Reinbek | 6 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 19. Feb 2023 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | Billstedt-Horn 3 | zum Bericht |
| 26. Feb 2023 | Lauenburger SV | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 05. Mrz 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 4 | TuS Aumühle | |
| 18. Mrz 2023 | Voran Ohe | 7 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 26. Mrz 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 6 | Grünhof-Tesperhude | |
| 02. Apr 2023 | VfL Lohbrügge | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 16. Apr 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | SV Wilhelmsburg | |
| 30. Apr 2023 | Rahlstedter SC | 7 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 07. Mai 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 7 | SV Bergedorf-West |
Pokalspiele
| 24. Jul 2022 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | Voran Ohe | zum Bericht |
| 03. Aug 2022 | SC Vier- und Marschlande | 3 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 16. Aug 2022 | ASV Bergedorf 85 | 8 – 7 | FTSV Altenwerder | zum Bericht |
| 18. Dez 2022 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 8 | SC Eilbek | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Tom Wietzke | Mittelfeld | 22 |
| Stefan Mohr | Angriff | 7 |
| Fabian Posewang | Mittelfeld | 6 |
| Jeremy Regge | Angriff | 5 |
| Luksa Goosmann | Mittelfeld | 4 |
| Finn Schwarz | Abwehr | 3 |
| Haval Tammi | Mittelfeld | 3 |
| Sadiy Giwa | Angriff | 3 |
| Christian Otka | Mittelfeld | 2 |
| Ibrahim Rasho | Abwehr | 2 |
| Eduard Bachmann | Angriff | 2 |
| Furkan Tund | Abwehr | 2 |
| Dennis Klein | Mittelfeld | 1 |
| Sven Dannebauer | Mittelfeld | 1 |
Tabelle – Kreisklasse 5
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Altengamme 4 | 28 | 24 | 1 | 3 | 131:38 | 73 |
| 2 | Düneberg 2 | 28 | 23 | 1 | 4 | 114:40 | 70 |
| 3 | Lauenburger SV 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 127:50 | 69 |
| 4 | SC Vier-und Marschlande 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 80:42 | 61 |
| 5 | Voran Ohe 3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 84:53 | 49 |
| 6 | Bergedorf West 1 | 28 | 15 | 3 | 10 | 76:70 | 48 |
| 7 | Rahlstedt 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 96:85 | 45 |
| 8 | Grünhof-Tesperhude 1 | 28 | 10 | 2 | 16 | 41:72 | 32 |
| 9 | Billstedt-Horn 3 | 28 | 9 | 4 | 15 | 60:85 | 31 |
| 10 | Aumühle 2 | 28 | 9 | 3 | 16 | 55:75 | 30 |
| 11 | SV Nettelnburg Allermöhe 2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 55:76 | 28 |
| 12 | SV Wilhelmsburg 2 | 28 | 7 | 3 | 18 | 69:99 | 24 |
| 13 | ASV Bergedorf 85 3 | 28 | 6 | 3 | 19 | 59:121 | 21 |
| 14 | Reinbek 2 | 28 | 6 | 1 | 21 | 43:104 | 19 |
| 15 | Lohbrügge 3 | 28 | 3 | 1 | 24 | 41:122 | 10 |
Eine Mannschaft wurde im Laufe der Saison zurückgezogen, daher stieg nur der Tabellenletzte ab.