Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
- Fr 05 Mai ASV Bergedorf 85 1 - 7 SV Bergedorf-West
- So 30 Apr Rahlstedter SC 7 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 16 Apr ASV Bergedorf 85 2 - 2 SV Wilhelmsburg
- So 02 Apr VfL Lohbrügge 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 26 Mrz ASV Bergedorf 85 2 - 6 VfL Grünhof-Tesperhude
- Sa 18 Mrz Voran Ohe 7 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 05 Mrz ASV Bergedorf 85 1 - 4 TuS Aumühle
- So 26 Feb Lauenburger SV 3 - 0 ASV Bergedorf 85
- So 19 Feb ASV Bergedorf 85 4 - 2 Billstedt-Horn
- So 12 Feb TSV Reinbek 6 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 05 Feb ASV Bergedorf 85 4 - 2 SV Nettelnburg-Allermöhe
- Fr 02 Dez ASV Bergedorf 85 1 - 5 SV Altengamme
- So 27 Nov ASV Bergedorf 85 1 - 3 Düneberger SV
- Sa 19 Nov SC Vier- und Marschlande 3 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 13 Nov SV Bergedorf-West 7 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 06 Nov ASV Bergedorf 85 1 - 8 Rahlstedter SC
- Mo 31 Okt SV Wilhelmsburg 8 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 23 Okt ASV Bergedorf 85 5 - 2 VfL Lohbrügge
- So 16 Okt VfL Grünhof-Tesperhude 1 - 6 ASV Bergedorf 85
- So 09 Okt ASV Bergedorf 85 5 - 6 Voran Ohe
- Fr 23 Sep TuS Aumühle 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 18 Sep ASV Bergedorf 85 0 - 6 Lauenburger SV
- So 11 Sep Billstedt-Horn 3 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 04 Sep ASV Bergedorf 85 3 - 0 TSV Reinbek
- So 28 Aug ASV Bergedorf 85 1 - 2 SV Nettelnburg-Allermöhe
- Sa 13 Aug SV Altengamme 10 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 07 Aug Düneberger SV 6 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 31 Jul ASV Bergedorf 85 1 - 2 SC Vier- und Marschlande
Torschützen
Name | Position | GLS | |
---|---|---|---|
Tom Wietzke | Mittelfeld | 22 | |
Stefan Mohr | Angriff | 7 | |
Fabian Posewang | Mittelfeld | 6 | |
Jeremy Regge | Angriff | 5 | |
Lukas Goosmann | Mittelfeld | 4 | |
Finn Arnaud Schwarz | Abwehr | 3 | |
Haval Tammi | Mittelfeld | 3 | |
Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 3 | |
Christian Otka | Mittelfeld | 2 | |
Ibrahim Rasho | Abwehr | 2 | |
Eduard Bachmann | Angriff | 2 | |
Furkan Yusuf Tunc | Abwehr | 2 | |
Dennis Klein | Mittelfeld | 1 | |
Sven Dannebauer | Mittelfeld | 1 |
Tabelle – Kreisklasse 5
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | Altengamme 4 | 28 | 24 | 1 | 3 | 131:38 | 73 |
2 | Düneberg 2 | 28 | 23 | 1 | 4 | 114:40 | 70 |
3 | Lauenburger SV 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 127:50 | 69 |
4 | SC Vier-und Marschlande 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 80:42 | 61 |
5 | Voran Ohe 3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 84:53 | 49 |
6 | Bergedorf West 1 | 28 | 15 | 3 | 10 | 76:70 | 48 |
7 | Rahlstedt 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 96:85 | 45 |
8 | Grünhof-Tesperhude 1 | 28 | 10 | 2 | 16 | 41:72 | 32 |
9 | Billstedt-Horn 3 | 28 | 9 | 4 | 15 | 60:85 | 31 |
10 | Aumühle 2 | 28 | 9 | 3 | 16 | 55:75 | 30 |
11 | SV Nettelnburg Allermöhe 2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 55:76 | 28 |
12 | SV Wilhelmsburg 2 | 28 | 7 | 3 | 18 | 69:99 | 24 |
13 | ASV Bergedorf 85 3 | 28 | 6 | 3 | 19 | 59:121 | 21 |
14 | Reinbek 2 | 28 | 6 | 1 | 21 | 43:104 | 19 |
15 | Lohbrügge 3 | 28 | 3 | 1 | 24 | 41:122 | 10 |
Eine Mannschaft wurde im Laufe der Saison zurückgezogen, daher stieg nur der Tabellenletzte ab.