Kader
| Tor | Luis Wellach Pierre Hardt |
| Abwehr | Alexander Teresenko Arthur Domschenko Dennis Müller Halil Halim Timo Wittmann Torben Grimm Wilhelm Wiegel |
| Mittelfeld | Adrian Freitag Ahmed Ashraf El-Akrat Daniel Amo David Adjei Algner Dustin Haß Hval Tammi Jayson Tucholski Maurice Strauer Nicolas Schmidt Niklas Tokar Özcan Manavov Sebastin Weber Stevan Joqi Ugur Derya Pelek |
| Angriff | Alexander Gildenberg Angelo von Elm Jamiro Thiemann Leon Wendt Louis Maddox Schneider Sadiq Giwa |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
| 30. Jul 2022 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 3 | SC Eilbek | zum Bericht |
| 07. Aug 2022 | HT 16 | 9 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 14. Aug 2022 | SV Altengamme | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
| 20. Aug 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 6 | Wilhelmsburger SB | zum Bericht |
| 28. Aug 2022 | SC Vier- und Marschlande 4 | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 03. Sep 2022 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 14 | Vorwärts Wacker Billstedt | |
| 11. Sep 2022 | Preußen Hamburg | 4 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 17. Sep 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 7 | Billstedt-Horn | |
| 25. Sep 2022 | VSG Stapelfeld | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 08. Okt 2022 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Somali Community HH | zum Bericht |
| 15. Okt 2022 | VfL Lohbrügge | 9 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 22. Okt 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | Hamm United 4 | zum Bericht |
| 30. Okt 2022 | Rahlstedter SC | 7 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
| 05. Nov 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SC Hamm | zum Bericht |
| 13. Nov 2022 | ETSV Hamburg | 5 – 4 | ASV Bergedorf 85 | |
| 20. Nov 2022 | SC Eilbek | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 26. Nov 2022 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 7 | HT 16 | |
| 03. Dez 2022 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SV Altengamme | |
| 11. Dez 2022 | Wilhelmsburger SB | 9 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 04. Feb 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | SC Vier- und Marschlande 4 | zum Bericht |
| 10. Feb 2023 | Vorwärts Wacker Billstedt | 10 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 18. Feb 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | Preußen Hamburg | zum Bericht |
| 26. Feb 2023 | Billstedt-Horn | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 04. Mrz 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 0 | VSG Stapelfeld | |
| 25. Mrz 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 8 | VfL Lohbrügge | |
| 02. Apr 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 6 | Hamm United | |
| 15. Apr 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 6 | Rahlstedter SC | |
| 30. Apr 2023 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 1 | SC Hamm | |
| 07. Mai 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 3 | ETSV Hamburg |
Pokalspiele
| 23. Jul 2022 | SC Vier- und Marschlande | 5 – 3 | ASV Bergedorf | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Niklas Tokar | Mittelfeld | 7 |
| Leon Wendt | Angriff | 6 |
| David Adjei Algner | Mittelfeld | 6 |
| Ahmed Ashraf El-Akrat | Mittelfeld | 3 |
| Dustin Haß | Mittelfeld | 3 |
| Angelo von Elm | Angriff | 2 |
| Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 2 |
| Timo Wittmann | Abwehr | 1 |
| Halil Halim | Abwehr | 1 |
| Daniel Amo | Mittelfeld | 1 |
| Haval Tammi | Mittelfeld | 1 |
| Sadiq Giwa | Angriff | 1 |
Tabelle – Kreisklasse 5
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Hamm United 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 89:30 | 62 |
| 2 | Vorwärts Wacker 3 | 26 | 20 | 0 | 6 | 146:37 | 60 |
| 3 | Lohbrügge 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 125:51 | 58 |
| 4 | SC Hamm 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:45 | 54 |
| 5 | ETSV Hamburg 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 117:53 | 52 |
| 6 | Wilhelmsburger SB 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 111:45 | 47 |
| 7 | Eilbek 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 76:65 | 45 |
| 8 | Billstedt-Horn 2 | 26 | 13 | 3 | 10 | 88:56 | 42 |
| 9 | FC Preußen Hamburg 1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 71:69 | 41 |
| 10 | Rahlstedt 6 | 26 | 6 | 4 | 16 | 57:123 | 22 |
| 11 | SC Vier- und Marschlande 4 | 26 | 5 | 3 | 18 | 38:96 | 18 |
| 12 | Altengamme 3 | 26 | 4 | 1 | 21 | 50:116 | 13 |
| 13 | ASV Bergedorf 85 4 | 26 | 2 | 2 | 22 | 35:132 | 8 |
| 14 | VSG Stapelfeld 3 | 26 | 1 | 2 | 23 | 23:183 | 5 |
Da in der laufenden Saison 2 Mannschaften zurückgezogen wurden, gab es keine Absteiger.