Kader
Tor | Falko Stöcker |
Abwehr | Benjamin Mielentz Benjamin Wulff Christian Haß Christian Kautz David Krueger Fabian Beyn Lars Potratz Marcel Stolz Marco Batista Dahlström Matthias Parbst Niels Erdmann Philipp Nennstiel Paul Bohdziewicz Pawel Lukaszewicz Ralf Nevermann Tom Fromme |
Mittelfeld | Alexander Wahl Bastian Begung Bernd Schuster Can Üstün Christian Otka Christoph Schellack Dietmar Gietzen Dirk Nitsche Erdem Duman Gregor Krahn Guido Voigt Mazlan Lam Nazim Hamed Patrick Siemer Paul Schäfer Tomek Slodowski Yasar Civelek |
Angriff | Kolja Kühl Malo Marc Stückler Peter Vorrath |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
01. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 2 | Escheburger SV | zum Bericht |
10. Sep 2023 | BFSV Atlantik 97 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
15. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | SC Willinghusen | zum Bericht |
24. Sep 2023 | SC Eilbek | 4 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
28. Okt 2023 | TuS Berne | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
03. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 0 | VSG Stapelfeld | |
10. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | SC Schwarzenbek | zum Bericht |
17. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 1 | Reinbek/Börnsen/Aumühle SG | zum Bericht |
24. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 4 | Farmsener TV | |
23. Feb 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | BFSV Atlantik 97 | zum Bericht |
03. Mrz 2024 | SC Willinghusen | 3 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
08. Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 4 | SC Eilbek | zum Bericht |
22. Mrz 2024 | Escheburger SV | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
21. Apr 2024 | VSG Stapelfeld | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
05. Mai 2024 | Reinbek/Börnsen/Aumühle SG | 4 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
12. Mai 2024 | Farmsener TV | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
25. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 5 | SC Schwarzenbek | zum Bericht |
Torschützen
Name | Position | Tore |
---|---|---|
Gregor Krahn | Mittelfeld | 6 |
Dietmar Gietzen | Mittelfeld | 4 |
Christian Otka | Mittelfeld | 2 |
Finn Schwarz | Abwehr | 2 |
Ralf Nevermann | Abwehr | 2 |
Paul Schäfer | Mittelfeld | 1 |
Marc Stückler | Angriff | 1 |
Malo | Angriff | 1 |
Patrick Siemer | Mittelfeld | 1 |
Alexander Wahl | Mittelfeld | 1 |
Lars Potratz | Abwehr | 1 |
Tabelle – Landesliga 04
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farmsen 1.AH | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | 43 | |
2. | Eilbek 1.AH | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 31 | |
3. | Reinbek/Börnsen/Aumühle 1.AH SG | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | |
4. | Escheburg 1.AH | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
5. | Willinghusen 1.AH | 18 | 5 | 8 | 5 | -7 | 23 | |
6. | Stapelfeld 1.AH | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 | |
7. | Atlantik 97 1.AH | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | 21 | |
8. | TuS Berne 2.AH | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 21 | |
9. | Schwarzenbek 1.AH | 18 | 5 | 6 | 7 | -16 | 21 | |
10. | ASV Bergedorf 85 1.AH | 18 | 3 | 3 | 12 | -27 | 11 |
Der Tabellenletzte steigt in die Bezirksliga ab.