Kader
Tor
Abwehr
Angriff
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
- So 12 Mai Farmsener TV 3 - 0 ASV Bergedorf 85
- So 05 Mai Reinbek/Börnsen/Aumühle SG 4 - 0 ASV Bergedorf 85
- So 21 Apr VSG Stapelfeld 3 - 1 ASV Bergedorf 85
- Fr 12 Apr ASV Bergedorf 85 0 - 3 TuS Berne
- Fr 22 Mrz Escheburger SV 3 - 0 ASV Bergedorf 85
- Fr 08 Mrz ASV Bergedorf 85 0 - 4 SC Eilbek
- So 03 Mrz SC Willinghusen 3 - 3 ASV Bergedorf 85
- Fr 23 Feb ASV Bergedorf 85 2 - 2 BFSV Atlantik 97
- Fr 24 Nov ASV Bergedorf 85 2 - 4 Farmsener TV
- Fr 17 Nov ASV Bergedorf 85 0 - 1 Reinbek/Börnsen/Aumühle SG
- Fr 10 Nov ASV Bergedorf 85 1 - 2 SC Schwarzenbek
- Fr 03 Nov ASV Bergedorf 85 2 - 0 VSG Stapelfeld
- Sa 28 Okt TuS Berne 3 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 24 Sep SC Eilbek 4 - 0 ASV Bergedorf 85
- Fr 15 Sep ASV Bergedorf 85 2 - 2 SC Willinghusen
- So 10 Sep BFSV Atlantik 97 2 - 3 ASV Bergedorf 85
- Fr 01 Sep ASV Bergedorf 85 0 - 2 Escheburger SV
Pokalspiele
Torschützen
Name | GLS | |
---|---|---|
Gregor Krahn | 6 | |
Dietmar Gietzen | 4 | |
Christian Otka | 2 | |
Finn Arnaud Schwarz | 2 | |
Ralf-Hans Nevermann | 2 | |
Paul Schäfer | 1 | |
Marc Stückler | 1 | |
Malo | 1 | |
Patrick-Alexander Siemer | 1 | |
Alexander Wahl | 1 | |
Lars Potratz | 1 |
Tabelle – Landesliga 04
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farmsen 1.AH | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | 43 | |
2. | Eilbek 1.AH | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 31 | |
3. | Reinbek/Börnsen/Aumühle 1.AH SG | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | |
4. | Escheburg 1.AH | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
5. | Willinghusen 1.AH | 18 | 5 | 8 | 5 | -7 | 23 | |
6. | Stapelfeld 1.AH | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 | |
7. | Atlantik 97 1.AH | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | 21 | |
8. | TuS Berne 2.AH | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 21 | |
9. | Schwarzenbek 1.AH | 18 | 5 | 6 | 7 | -16 | 21 | |
10. | ASV Bergedorf 85 1.AH | 18 | 3 | 3 | 12 | -27 | 11 |
Der Tabellenletzte steigt in die Bezirksliga ab.