Punktspiele
- Sa 11 Mai TuS Aumühle 2 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 05 Mai ASV Bergedorf 85 0 - 5 SC Vier- und Marschlande
- So 28 Apr ASV Bergedorf 85 6 - 1 SV Altengamme
- So 21 Apr SV Bergedorf-West 4 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 14 Apr ASV Bergedorf 85 0 - 2 VfL Grünhof-Tesperhude
- Mo 08 Apr Voran Ohe 1 - 1 ASV Bergedorf 85
- Fr 29 Mrz Billstedt-Horn 7 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 24 Mrz ASV Bergedorf 85 4 - 4 TuS Dassendorf
- So 17 Mrz SC Europa 1 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 10 Mrz ASV Bergedorf 85 0 - 1 TSV Reinbek
- So 25 Feb MSV Hamburg 3 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 18 Feb ASV Bergedorf 85 3 - 8 SV Nettelnburg-Allermöhe
- Sa 25 Nov Escheburger SV 5 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 19 Nov ASV Bergedorf 85 1 - 2 BFSV Atlantik 97
- So 12 Nov ASV Bergedorf 85 3 - 3 TuS Aumühle
- Fr 03 Nov SC Vier- und Marschlande 4 - 3 ASV Bergedorf 85
- Sa 28 Okt SV Altengamme 2 - 4 ASV Bergedorf 85
- So 22 Okt ASV Bergedorf 85 3 - 2 SV Bergedorf-West
- So 15 Okt VfL Grünhof-Tesperhude 5 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 08 Okt ASV Bergedorf 85 2 - 2 Voran Ohe
- So 24 Sep TuS Dassendorf 1 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 17 Sep ASV Bergedorf 85 3 - 3 SC Europa
- So 03 Sep ASV Bergedorf 85 4 - 3 MSV Hamburg
- So 27 Aug SV Nettelnburg-Allermöhe 4 - 2 ASV Bergedorf 85
- So 20 Aug ASV Bergedorf 85 2 - 10 Billstedt-Horn
- Sa 12 Aug TSV Reinbek 4 - 1 ASV Bergedorf 85
- So 06 Aug ASV Bergedorf 85 1 - 2 Escheburger SV
- Sa 29 Jul BFSV Atlantik 97 0 - 3 ASV Bergedorf 85
Torschützen
Name | Position | GLS | |
---|---|---|---|
Jeremy Regge | Angriff | 7 | |
Eduard Bachmann | Angriff | 4 | |
Dustin Haß | Tor | 4 | |
Nicolas Mahnke | Mittelfeld | 4 | |
Stefan Mohr | Angriff | 3 | |
Finn Arnaud Schwarz | Abwehr | 3 | |
Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 3 | |
Julian Löschenkohl | Abwehr | 3 | |
Gregor Krahn | Abwehr | 2 | |
Alexander Felker | Angriff | 2 | |
Louis Maddox Schneider | Abwehr | 2 |
und weitere Spieler mit 1 Treffer
Tabelle Kreisklasse 3
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlantik 97 2. | 28 | 23 | 2 | 3 | 134 : 40 | 71 | |
2. | Escheburg 2. | 28 | 20 | 4 | 4 | 96 : 45 | 64 | |
3. | SVNA 2. | 28 | 20 | 1 | 7 | 107 : 67 | 61 | |
4. | SC V. M. 3. | 28 | 17 | 6 | 5 | 113 : 51 | 57 | |
5. | Grünhof-Tesperhude 1. | 28 | 18 | 3 | 7 | 86 : 54 | 57 | |
6. | Billstedt-Horn 3. | 28 | 16 | 3 | 9 | 100 : 82 | 51 | |
7. | Reinbek 2. | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 : 72 | 42 | |
8. | Voran Ohe 3. | 28 | 11 | 6 | 11 | 66 : 60 | 39 | |
9. | MSV Hamburg 1. | 28 | 11 | 3 | 14 | 64 : 85 | 36 | |
10. | Bergedorf-West 1. | 28 | 10 | 5 | 13 | 64 : 80 | 35 | |
11. | ASV Bergedorf 85 3. | 28 | 6 | 7 | 15 | 59 : 91 | 25 | |
12. | Dassendorf 2. | 28 | 7 | 4 | 17 | 63 : 110 | 22 | |
13. | Aumühle 2. | 28 | 2 | 8 | 18 | 51 : 90 | 14 | |
14. | SC Europa 2. | 28 | 3 | 5 | 20 | 47 : 144 | 11 | |
15. | Altengamme 4. | 28 | 1 | 4 | 23 | 45 : 105 | 4 |
Der Tabellenletzte ist in die Kreisklasse B abgestiegen