Kader
| Tor | Ahmed Hussaini Tobias Mohr |
| Abwehr | Arthur Domschenko Ceaml Üstün Domenik Winter Finn Schwarz Halil Halim Julian Löchenkohl Ralf Nevermann Roman Rohlfs Timo Wittmann Tom Fromme Wilhelm Wiegel |
| Mittelfeld | Bosse Bandik Weithase Can Üstün Christian Otka Dietmar Gietzen Dustin Haß Fabian Posewang Gaston Vossah Hakim Inusa Jayson Tucholski Nicolas Mahnke Özcan Manavov Stevan Joqi Sven Dannebauer Ugur Derya Pelek |
| Angriff | Alexander Felker Angelo von Elm Eduard Bachmann Jeremy Regge Louis Maddox Schneider Maximilian Zaufall Stefan Mohr |
Ergebnisse
Punktspiele
| 29. Jul 2023 | Atlantik 97 | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
| 06. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | Escheburger SV | zum Bericht |
| 12. Aug 2023 | TSV Reinbek | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 20. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 10 | Billstedt-Horn | |
| 27. Aug 2023 | SV Nettelnburg-Allermöhe | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 03. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 3 | MSV Hamburg | |
| 17. Sep 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | SC Europa | |
| 24. Sep 2023 | TuS Dassendorf | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 08. Okt 2023 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | Voran Ohe | |
| 15. Okt 2023 | Grünhof-Tesperhude | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 22. Olt 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | SV Bergedorf-West | |
| 28. Okt 2023 | SV Altengamme 4 | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 03. Nov 2023 | SC Vier- und Marschlande | 4 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
| 12. Nov 2023 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | TuS Aumühle 2 | zum Bericht |
| 19. Nov 2023 | Atlantik 97 | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 25. Nov 2023 | Escheburger SV | 5 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 18, Feb 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 8 | SV Nettelnburg-Allermöhe | |
| 25. Feb 2024 | MSV Hamburg | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 10, Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 . 1 | TSV Reinbek 2 | zum Bericht |
| 17. Mrz 2024 | SC Europa | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 24. Mrz 2024 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 4 | TuS Dassendorf 2 | zum Bericht |
| 29. Mrz 2024 | Billstedt-Horn 3 | 7 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 08. Apr 2024 | Voran Ohe | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 14. Apr 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 2 | Grünhof-Tesperhude | |
| 21. Apr 2024 | SV Bergedorf-West | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 28. Apr 2024 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 1 | SV Altengamme | zum Bericht |
| 05. Mai 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 5 | SC Vier-und Marschlande | |
| 11. Mai 2024 | TuS Aumühle | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
| 23. Jul 2023 | SC Europa | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
| 08. Aug 2023 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 4 | SV Altengamme | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Jeremy Regge | Angriff | 7 |
| Eduard Bachmann | Angriff | 4 |
| Dustin Haß | Mittelfeld | 4 |
| Nicolas Mahnke | Mittelfeld | 4 |
| Stefan Mohr | Angriff | 3 |
| Finn Schwarz | Abwehr | 3 |
| Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 3 |
| Julian Löschenkohl | Abwehr | 3 |
| Gregor Krahn | Abwehr | 2 |
| Alexander Felker | Angriff | 2 |
| Louis Maddox Schneider | Angriff | 2 |
| und weitere Spieler mit 1 Treffer |
Tabelle Kreisklasse 3
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Pkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlantik 97 2. | 28 | 23 | 2 | 3 | 134 : 40 | 71 | |
| 2. | Escheburg 2. | 28 | 20 | 4 | 4 | 96 : 45 | 64 | |
| 3. | SVNA 2. | 28 | 20 | 1 | 7 | 107 : 67 | 61 | |
| 4. | SC V. M. 3. | 28 | 17 | 6 | 5 | 113 : 51 | 57 | |
| 5. | Grünhof-Tesperhude 1. | 28 | 18 | 3 | 7 | 86 : 54 | 57 | |
| 6. | Billstedt-Horn 3. | 28 | 16 | 3 | 9 | 100 : 82 | 51 | |
| 7. | Reinbek 2. | 28 | 13 | 3 | 12 | 81 : 72 | 42 | |
| 8. | Voran Ohe 3. | 28 | 11 | 6 | 11 | 66 : 60 | 39 | |
| 9. | MSV Hamburg 1. | 28 | 11 | 3 | 14 | 64 : 85 | 36 | |
| 10. | Bergedorf-West 1. | 28 | 10 | 5 | 13 | 64 : 80 | 35 | |
| 11. | ASV Bergedorf 85 3. | 28 | 6 | 7 | 15 | 59 : 91 | 25 | |
| 12. | Dassendorf 2. | 28 | 7 | 4 | 17 | 63 : 110 | 22 | |
| 13. | Aumühle 2. | 28 | 2 | 8 | 18 | 51 : 90 | 14 | |
| 14. | SC Europa 2. | 28 | 3 | 5 | 20 | 47 : 144 | 11 | |
| 15. | Altengamme 4. | 28 | 1 | 4 | 23 | 45 : 105 | 4 | |
Der Tabellenletzte ist in die Kreisklasse B abgestiegen