Kader
| Tor | Kay Menke |
| Abwehr | Andreas Bienek Denny Willers Jean-Marie Schmidt Marco Schlegel Michael Düsel Michael Reicherseder Oliver Seidler Robet Okon Thomas Voß Toni Otten |
| Mittelfeld | Christian Pohl Christian Ruesch Klaus Albers Jörg Wendt Lars Hoven Marc Fichtner Mario Meier Michael Blaase Oliver Braun Stephan Wienands Thilo Behrend |
| Angriff | Marco Eickhoff Thorsten Janssen |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
| 02. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | Rahlstedter SC | zum Bericht |
| 07. Sep 2018 | BU | 1 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 14. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | Moorburger TSV | |
| 22. Sep 2018 | BFSV Atlantik 97 | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 28. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | FC Türkiye | |
| 06. Okt 2018 | Viktoria Harburg/ Harburger SC | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 21. Okt 2028 | Condor/ Tonndorf-Lohe | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 26. Okt 2018 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 1 | UH-Adler | zum Bericht |
| 04. Nov 2018 | TSV Reinbek | 4 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 10. Nov 2018 | HT 16 | 2 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 24. Nov 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | Viktoria Harburg/ Harburger SC | zum Bericht |
| 02. Dez 2018 | Rahlstedter SC | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 08. Dez 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | BU | zum Bericht |
| 08, Mrz 2019 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 0 | TSV Wandsetal | |
| 24. Mrz 2019 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 3 | Moorburger TSV | |
| 29. Mrz 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | BFSV Atlantik 97 | zum Bericht |
| 07. Apr 2019 | FC Türkiye | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 12. Apr 2019 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 0 | Condor/ Tonndorf-Lohe | zum Bericht |
| 26. Apr 2019 | UH-Adler | 6 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 03. Mai 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 5 | TSV Reinbek | zum Bericht |
| 10. Mai 2019 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 0 | HT 16 | |
| 25. Mai 2019 | TSV Wandsetal | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
| 19. Aug 2019 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 3 | ETSV Hamburg | zum Bericht |
| 03. Okt 2019 | Barsbütteler SV | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Oliver Seidler | Abwehr | 14 |
| Marco Eickhoff | Angriff | 9 |
| Jörg Wendt | Mittelfeld | 4 |
| Peter Vorrath | Angriff | 4 |
| Mario Meier | Mittelfeld | 2 |
| Marc Fichtner | Mittelfeld | 2 |
| Thilo Behrend | Mittelfeld | 2 |
| Michael Düsel | Abwehr | 1 |
| Christian Ruesch | Mittelfeld | 1 |
| Michael Reicherseder | Abwehr | 1 |
| Denny Willers | Abwehr | 1 |
Tabelle – Verbandsliga 02
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Pkte |
| 1 | Reinbek 1. Sen. | 22 | 18 | 1 | 3 | 79:20 | 55 |
| 2 | Atlantik 97 1, Sen. | 22 | 17 | 4 | 1 | 71:22 | 55 |
| 3 | Rahlstedt 1. Sen. | 22 | 12 | 4 | 6 | 51:46 | 40 |
| 4 | BU 1. Sen. | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:28 | 37 |
| 5 | Condor/Tonndorf-Lohe 1. Sen. | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:35 | 34 |
| 6 | Wandsetal 1. Sen. | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:33 | 31 |
| 7 | UH-Adler 1. Sen. | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:41 | 30 |
| 8 | ASV Bergedorf 85 1. Sen. | 22 | 8 | 5 | 9 | 44:45 | 29 |
| 9 | HT 16 1. Sen. | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:39 | 22 |
| 10 | FC Türkiye 1. Sen. | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:50 | 16 |
| 11 | Moorburg 3. Sen. | 22 | 4 | 1 | 17 | 24:71 | 13 |
| 12 | Viktoria Harburg/ Harburger SC | 22 | 2 | 5 | 15 | 27:56 | 11 |