Tor
Abwehr
![]() | ![]() |
| Maddox Schneider | Luca Müller |
![]() | ![]() |
| Tolgahan Namli | Luis Gaertner |
![]() | ![]() |
| Tom Keßler | Ansch Arenja |
![]() | ![]() |
| Christian Kyei | Juda Owosu |
![]() | ![]() |
| Clarence Opoku | Jama Sedique Amir |
![]() | |
| Rafael Reusch |
Mittelfeld
![]() | ![]() |
| Edgar Haffner | Haval Tammi |
![]() | ![]() |
| Leon Wendt | Gaston Vossah |
![]() | ![]() |
| Hakim Inusa | Kristiyan Boshnakov |
![]() | ![]() ![]() |
| HanseloTokpley | Musa Ceesay |
![]() | ![]() |
| Mo Al-Samiraee | Stevan Joqi |
![]() | ![]() |
| Lawrence Agbenyega | Jorge Rojas Otero |
![]() | |
| Kahlid Omar Idriss |
Angriff
Trainer und sportlicher Leiter
![]() | |
| Mario Meier |
Betreuerin
![]() | |
| Angelina von Elm |
Ergebnisse und Spielberichte
Punktspiele
| 11. Aug 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | Barsbütteler SV 3 | zum Bericht |
| 18. Aug 2024 | ETSV Hamburg 3 | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 25. Aug 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | Hamwarde 2 | zum Bericht |
| 30. Aug 2024 | SC Vier- und Marschlande 3 | 3 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 04. Sep 2024 | TuS Dassendorf 2 | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 08. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 1 | TSV Reinbek 2 | zum Bericht |
| 13. Sep 2024 | Grünhof-Tesperhude 1 | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 22. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 1 | TuS Aumühle 2 | zum Bericht |
| 29. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 11 – 0 | Curslack-Neuengamme 3 | zum Bericht |
| 05 Okt 2024 | SV Börnsen 3 | 1 .- 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 13. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | Billstedt-Horn 2 | zum Bericht |
| 18. Okt 2024 | TSG Bergedorf 2 | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 26. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Düneberg 2 | zum Bericht |
| 03. Nov 2024 | MSV Hamburg | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 10. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 1 | FC Lauenburg 1 | zum Bericht |
| 17. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | TuS Dassendorf 2 | zum Bericht |
| 24. Nov 2024 | Barsbüttel 3 | 0 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 01. Dez 2024 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 5 | ETSV Hamburg 3 | zum Bericht |
| 22. Feb 2025 | TSV Reinbek 2 | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 02 Mrz 2025 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 1 | Grünhof-Tesperhude | zum Bericht |
| 07. Mrz 2025 | TuS Aumühle 2 | 1 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 23. Mrz 2025 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 0 | SV Börnsen 3 | zum Bericht |
| 30. Mrz 2025 | Billstedt-Horn 2 | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 06. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | TSG Bergedorf 2 | zum Bericht |
| 12. Apr 2025 | Düneberger SV 2 | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 17. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 0 | SC Vier- und Marschlande 3 | zum Bericht |
| 21. Apr. 2025 | SV Hamwarde 2 | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 27. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | MSV Hamburg | zum Bericht |
| 10. Mai 2025 | FC Laeunburg | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Pokalspiele
| 28. Jul 2024 | SC Willinghusen 2 | 6 – 7 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 06. Aug. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 1 | SC Wentorf 2 | zum Bericht |
Torschützenliste (Punkt- und Pokalspiele)
| Name | Position | GLS |
|---|---|---|
| Nick Dennis Turtun | Angriff | 26 |
| Parsa Rafiei Ashiani | Angriff | 14 |
| Edgar Haffner | Mittelfeld | 13 |
| Lukas Janusz Jerzy Baranowski | Angriff | 12 |
| Benedikt Karsten | Angriff | 8 |
| Haval Tammi | Mittelfeld | 7 |
| Abukabar Sadiq Oluwatobi Giwa | Angriff | 6 |
| Ugur Karakas | Mittelfeld | 2 |
| Louis Maddox Schneider | Abwehr | 2 |
| Kossi Gaston Vossah | Mittelfeld | 2 |
| Christian Kyei | Abwehr | 2 |
| Tom Keßler | Abwehr | 2 |
| Luis Gaertner | Abwehr | 1 |
| Tolgahan Namli | Abwehr | 1 |
| Ali Moghimi | Abwehr | 1 |
| Swen Ansch Arenja | Abwehr | 1 |
| Lawrence Agbenyega | Mittelfeld | 1 |
Tabelle Kreisklasse 3
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dassendorf 2. | 28 | 24 | 1 | 3 | 162 : 32 | 73 |
| 2. | ASV Bergedorf 85 2. | 28 | 19 | 8 | 1 | 86 : 31 | 65 |
| 3. | Billstedt-Horn 2. | 28 | 20 | 3 | 5 | 129 : 58 | 63 |
| 4. | SC V. M. 3. | 28 | 19 | 3 | 6 | 98 : 57 | 60 |
| 5. | MSV Hamburg 1. | 28 | 16 | 4 | 8 | 81 : 50 | 52 |
| 6. | ETSV Hamburg 3. | 28 | 13 | 5 | 10 | 100 : 88 | 44 |
| 7. | Barsbüttel 3. | 28 | 13 | 3 | 12 | 56 : 67 | 42 |
| 8. | Reinbek 2. | 28 | 12 | 4 | 12 | 87 : 77 | 40 |
| 9. | Grünhof-Tesperhude 1. | 28 | 13 | 4 | 11 | 78 : 77 | 40 |
| 10. | FC Lauenburg 1. | 28 | 9 | 3 | 16 | 62 : 101 | 30 |
| 11. | Börnsen 3. | 28 | 8 | 4 | 16 | 54 : 95 | 28 |
| 12. | Düneberg 2. | 28 | 8 | 1 | 19 | 49 : 90 | 25 |
| 13. | Hamwarde 2. | 28 | 3 | 6 | 19 | 33 : 85 | 12 |
| 14. | Aumühle 2. | 28 | 3 | 5 | 20 | 38 : 114 | 11 |
| 15. | TSG Bergedorf 2. | 28 | 2 | 2 | 24 | 29 : 120 | 8 |
| 16. | Curslack-Neuengamme 3. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |

































