Kader
Tor | Julian Brandt Lukas Stradins Marc Stückler Nicolas Donath |
Abwehr | Christian Kautz Felix Peters Gregor Krahn Jannik Peters Malte Adden Malte Golinske Marco Batista Dahlström Mortaza Naseri Niklas Kretschel Nino Rüdian Pascal Röner Philip Nennstiel Philipp Wienholz Thomas Herrmann |
Mittelfeld | Bernd Schuster Denis fischer Dietmar Gietzen Ersin Balik Fabian Posewang Felix Bender Felix Rehr Jakob Föhres Julius Rauscher Kevin Holthöfer Mikel Ehmcke Mirco Dell Patrik Koßatz Philipp Schenke Roman Kasyanenko Timo Schwenke |
Angriff | Benjamin Vermehren Florian Heinze Justin Gauger Norman Leßmann Stephan Funk |
Begegnungen
Punktspiele
30. Jul 2017 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 1 | TSV Glinde 2 | zum Bericht |
06. Aug 2017 | TSV Reinbek 1 | 0 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
13, Aug 2017 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 6 | Oststeinbek 1 | zum Bericht |
19, Aug 2017 | SV Börnsen 2 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
27. Aug 2017 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 1 | SV Altengamme 2 | zum Bericht |
03. Sep 2017 | Düneberg 2 | 1 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
10 Sep 2017 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 1 | Lauenburg 1 | zum Bericht |
15. Sep 2017 | VfL Lohbrügge 2 | 1 – 6 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
24. Sep 2017 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | TuS‘ A’umühle | zum Bericht |
01. Okt 2917 | SV Hamwarde 1 | 1 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
08. Okt 2017 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | MSV Hamburg 1 | zum Bericht |
15. Okt 2917 | FSV Geesthacht 1 | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
22. Okt 2017 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | Escheburg 1 | zum Bericht |
28. Okt 2017 | Atlantik 97 1 | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
05. Nov 2017 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 0 | FC Lauenburg 1 | zum Bericht |
12. Nov 2017 | TSV Glinde 2 | 1 – 8 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
19. Nov 2017 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 1 | TSV Reinbek 1 | zum Bericht |
24. Nov 2017 | Oststeinbek 1 | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
03. Dez 2017 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 3 | SV Börnsen 2 | zum Bericht |
11. Mrz 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | Düneberg 2 | zum Bericht |
18. Mrz 2018 | Lauenburg 1 | 2 – 6 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
25. Mrz 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | VfL Lohbrügge 2 | zum Bericht |
06. Apr 2018 | TuS Aumhle 1 | 1 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
15. Apr 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | SV Hamwarde | zum Bericht |
22, Apr 2018 | MSV Hamburg 1 | 4 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
29. Apr 2018 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | FSV Geesthacht 1 | zum Bericht |
06. Mai 2018 | Escheburg 1 | 1 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
08. Mai 2018 | Altengamme 2 | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
13. Mai 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | Atlantik 97 1 | zum Bericht |
28. Mai 2018 | FC Lauenburg | 2 – 7 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Pokalspiele
23. Jul 2017 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | ASV Hamburg 1 | zum Bericht |
01. Aug 2017 | HT 16 1 | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
08. Aug 2017 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 7 | Concordia | zum Bericht |
Torschützen
Name | Position | Tore |
---|---|---|
Stephan Funk | Angriff | 23 |
Florian Heinze | Angriff | 16 |
Norman Leßmann | Angriff | 13 |
Felix Rehr | Mittelfeld | 13 |
Timo Schwenke | Mittelfeld | 13 |
Mirco Dell | Mittelfeld | 10 |
Benjamin Vermehren | Angriff | 6 |
Gregor Krahn | Abwehr | 4 |
Malte Adden | Abwehr | 2 |
Jakob Föhres | Mittelfeld | 2 |
Christian Kautz | Abwehr | 2 |
Lukas Stradins | Tor | 2 |
Patrik Koßatz | Mittelfeld | 2 |
Ersin Balik | Mittelfeld | 1 |
Mikel Ehmke | Mittelfeld | 1 |
Justin Gauger | Angriff | 1 |
Malte Golinske | Abwehr | 1 |
Thomas Herrmann | Abwehr | 1 |
Kevin Holthäfer | Mittelfeld | 1 |
Niklas Kretschel | Abwehr | 1 |
Philipp Schenke | Mittelfeld | 1 |
Marc Stückler | Tor | 1 |
Tabelle – Kreisliga 3
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | Oststeinbek 1 | 30 | 26 | 1 | 3 | 134:25 | 79 |
2 | ASV Bergedorf 85 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 119:46 | 75 |
3 | MSV Hamburg 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 110:43 | 69 |
4 | FSV Geesthacht 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 89:51 | 58 |
5 | Altengamme 2 | 30 | 15 | 3 | 12 | 70:65 | 48 |
6 | Atlantik 97 1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 72:67 | 43 |
7 | FC Lauenburg 1 | 30 | 14 | 1 | 15 | 67:105 | 43 |
8 | Düneberg 2 | 30 | 13 | 2 | 15 | 59:71 | 41 |
9 | TSV Reinbek 1 | 30 | 12 | 1 | 17 | 63:82 | 37 |
10 | Börnsen 2 | 30 | 10 | 5 | 15 | 56:77 | 35 |
11 | TSV Glinde 2 | 30 | 9 | 5 | 16 | 68:70 | 32 |
12 | Aumühle 1 | 30 | 9 | 4 | 17 | 47:68 | 31 |
13 | Hamwarde 1 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:68 | 31 |
14 | Lauenburg 1 | 30 | 7 | 6 | 17 | 46:94 | 27 |
15 | Lohbrügge 2 | 30 | 7 | 3 | 20 | 51:86 | 24 |
16 | Escheburg 1 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:103 | 16 |