Kader
wird in Kürze aktualisiert
Tor | Jan Heitmann Julian Brandt Lukas Stradins Marc Stückler Nicolas Donatz |
Abwehr | Ajmal Kairandesh Christian Kautz Dietmar Gietzen Felix Peters Gregor Krahn Jannik Peters Malte Adden Malte Baumgardt (Vabi) Marco Batista Dahlström Mortaza Naseri Niklas Kretschel Nino Rüdian Pascal Röner Philip Nennstiel Thomas Herrmann |
Mittelfeld | Bernd Schurster Denis Fischer Diogo Pereira Vieeria Ersin Balik Fabian Posewang Felix Bender Felix Rehr Jakob Föhres Johannes Britsch Jose Ortiz Peredes Julius Rauscher Louis Schwien Mirco Dell Patrick Koßatz Paul Schäfer Philipp Schenke Sten Hoffmann Timo Schwenke Yagiz Köruglu |
Angriff | Florian Heinze Norman Leßmann Sandro Schraub Stephan Funk Steve Runge |
Ergebnisse und Spielberichte
Punkspiele
31. Jul 2016 | Lauenburger SV 1 | 1 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
07. Aug 2016 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 0 | FSV Geeshacht 2 | zum Bericht |
12. Aug 2016 | Oststeinbeker SV 1 | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
21. Aug 2016 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 5 | Düneberger SV 1 | zum Bericht |
28. Aug 2016 | Willinghusen 1 | 4 – 10 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
11. Sep 2016 | TSG Bergedorf 1 | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
24. Sep 2016 | Curslack-Neuengamme 2 | 0 . 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
02. Okt 2016 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | Altengamme 2 | zum Bericht |
07. Okt 2016 | Glinde 2 | 2 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
16. Okt 2016 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 0 | TuS Aumühle 1 | zum Bericht |
18. Okt 2016 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | VfL Lohbrügge 2 | zum Bericht |
23 Okt 2016 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 1 | Atlantik 97 1 | zum Bericht |
25. Okt 2016 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | FC Lauenburg 1 | zum Bericht |
30. Okt 2016 | TSV Gülzow | 0 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
06, Nov 2016 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | SV Hamwarde 1 | zum Bericht |
13. Nov 2016 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | Lauenburger SV 1 | zum Bericht |
20. Nov 2016 | FSV Geesthacht 2 | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
27 Nov 2016 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 1 | Ostesteinbek 1 | zum Bericht |
03. Dez 2016 | Düneberg 1 | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
05. Mrz 2017 | ASV Bergedorf 85 | 8 – 1 | SC Willinghusen 1 | zum Bericht |
11. Mrz 2017 | VfL Lohbrügge 2 | 1 – 9 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
19. Mrz 2017 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 1 | TSG Bergedorf 1 | zum Bericht |
26. Mrz 2017 | FC Lauenburg 1 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
02. Apr 2017 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 1 | Curslack-Neuengamme 2 | zum Bericht |
07. Apr 2017 | Altengamme 2 | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
23. Apr 2017 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 0 | TSV Glinde | zum Bericht |
28. Apr 2017 | TuS Aumühle 1 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
09. Mai 2017 | Atlantik 97 | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
13. Mai 2017 | ASV Bergedorf 85 | 10 – 2 | TSV Gülzow | zum Bericht |
21. Mai 2017 | SV Hamwarde | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Pokalspiele
24. Jul 2016 | Lauenburger SV 1 | 3 – 4 | ASV Bergedorf 85 |
02. Aug 2016 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 5 | Voran Ohe 2 |
Torschützen
Name | Position | Tore |
---|---|---|
Stephan Funk | Angriff | 25 |
Norman Leßmann | Angriff | 20 |
Sandro Schraub | Angriff | 18 |
Jakob Föhres | Mittelfeld | 8 |
Patrick Koßatz | Mittelfeld | 6 |
Felix Rehr | Mittelfeld | 6 |
Louis Schwien | Mittelfeld | 6 |
Florian Heinze | Angriff | 4 |
Christian Kautz | Abwehr | 3 |
Pascal Röner | Abwehr | 3 |
Denis Fischer | Mittelfeld | 2 |
Steve Runde | Mittelfeld | 2 |
Thomas Herrmann | Abwehr | 1 |
Sten Hoffmann | Mittelfeld | 1 |
Gregor Krahn | Abwehr | 1 |
Niklas Kretschel | ‚Abwehr | 1 |
Yagiz Cem Köroglu | Mittelfeld | 1 |
Julius Rauscher | Mittelfeld | 1 |
Bernd Schuster | Mittelfeld | 1 |
Tabelle Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | Düneberg 1 | 30 | 25 | 0 | 5 | 116:30 | 75 |
2 | Curslack-Neuengamme 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 86:22 | 72 |
3 | ASV Bergedorf 85 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 110:44 | 66 |
4 | Altengamme 2 | 30 | 17 | 3 | 10 | 83:55 | 54 |
5 | Aumühle 1 | 30 | 16 | 4 | 10 | 104.65 | 52 |
6 | Lauenburg 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 97:74 | 47 |
7 | Hamwarde 1 | 30 | 14 | 3 | 13 | 68:67 | 45 |
8 | Oststeinbek 1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 74:60 | 43 |
9 | FC Lauenburg 1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 83:89 | 40 |
10 | TSV Glinde 2 | 30 | 11 | 2 | 17 | 51:62 | 35 |
11 | Atlantik 97 1 | 30 | 10 | 1 | 19 | 65:98 | 33 |
12 | FSV Geesthacht 2 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:86 | 29 |
13 | Lohbrügge 2 | 30 | 9 | 2 | 19 | 48:104 | 29 |
14 | Gülzow 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 56:101 | 28 |
15 | TG Bergedorf 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 47:93 | 24 |
16 | Willinghusen 1 | 30 | 8 | 0 | 22 | 56:129 | 24 |