Statistiken der Saison 2022/23
Torschützenliste der Spieler der 4. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
| Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|
| Cenk Bircan | Angriff | 26 |
| Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 24 |
| Akromjon Azimjonov | Angriff | 22 |
| Nick Turtun | Angriff | 20 |
| Wiktoria Sander | Angriff | 15 |
| Tugba Özgül | Angriff | 14 |
| Karin Singer | Mittelfeld | 11 |
| Niklas Tokar | Mittelfeld | 11 |
| Etiandro Gomes | Angriff | 10 |
| Jessica Pais Baptista | Angriff | 10 |
| Fabian Posewang | Mittelfeld | 9 |
| Martin Frentzen | Mittelfeld | 9 |
| Malte Quedens | 8 | |
| Osama Mlehan | Mittelfeld | 8 |
Anzahl der Einsätze