Statistiken der Saison 2022/23
Torschützenliste der Spieler der 4. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
| Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|
Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 37 |
Cenk Bircan | Angriff | 26 |
Nick Turtun | Angriff | 24 |
Akromjon Azimjonov | Angriff | 22 |
| Sören Krahmann | 21 | |
Davon Matzat | Mittelfeld | 21 |
Wiktoria Sander | Angriff | 20 |
Tugba Özgül | Angriff | 19 |
Malte Quedens | 18 | |
Niklas Tokar | Mittelfeld | 17 |
| Karin Singer | Mittelfeld | 15 |
Sascha Kitzuhn | 13 | |
| Jan Mehlhorn | Mittelfeld | 13 |
Osama Mlehan | Mittelfeld | 12 |
Anzahl der Einsätze













































