Kader
Trainer:
Christian Kautz
Ergebnisse und Spielberichte
Top 10 Torschützen
Tabelle Landesliga 01
| Pl. | mannschafft | sp. | G | u | v | tore | tordifff. | punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinbek/Voran Ohe 1.Ü32 SG | 22 | 17 | 1 | 4 | 76 : 26 | 50 | 52 |
| 2. | Willinghusen 1.Ü32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 : 44 | 17 | 47 |
| 3. | Atlantik 97 1.Ü32 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 : 44 | 14 | 42 |
| 4. | Barsbüttel 1.Ü32 | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 : 37 | 24 | 41 |
| 5. | Rahlstedt 1.Ü32 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 : 27 | 8 | 36 |
| 6. | Lohbrügge 1.Ü32 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 : 34 | 6 | 34 |
| 7. | Glinde 1.Ü32 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 : 45 | -13 | 29 |
| 8. | Schwarzenbek 1.Ü32 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 : 38 | -1 | 25 |
| 9. | Escheburg 1.Ü32 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 : 56 | -20 | 23 |
| 10. | SC Wentorf 1.Ü32 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 : 41 | -12 | 20 |
| 11. | Stapelfeld 1.Ü32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 : 65 | -35 | 13 |
| 12. | ASV Bergedorf 85 1.Ü32 | 22 | 2 | 5 | 15 | 32 : 70 | -38 | 11 |
Der Meister steigt in die Verbandsliga auf. Die beiden letztplatzierten Teams steigen in die Bezirksliga ab.