Kader
Tor | Falko Stöcker Patrick Ritt |
Abwehr | Benjamin Mielentz Christian Haß Christian Kautz Christoph Schellak David Krueger Marcel Stolz Marco Batista Dahlström Niels Erdmann Pawel Lukaszewicz Philipp Nennstiel Tomek Sklodowski |
Mittelfeld | Alexander Wahl Bastian Begung Christian Otka Dietmar Gietzen Dirk Nitsche Erdem Duman Gregor Krahn Jan Mehlhorn Lars Potratz Nazim Hamed Mazlam Lam Patrick Brandt Patrick Siemer Philip Schenke Ralf Nevermann Tom Fromme |
Angriff | Julio Paz Valencia Marc Stückler Peter Vorrath |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
30, Aug 2024 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 0 | Grünhof-Tesperhude | |
14, Sep 2024 | Meiendorfer SV | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
06. Okt 2024 | Billstedt-Horn | 3 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
11. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | TSV Glinde | zum Bericht |
20. Okt 2024 | SC Wentorf | 6 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
08. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 3 | SV Bergedorf.-West | |
17. Nov 2024 | Horner TV | 1 – 8 | ASV Bergedorf 85 | |
22. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | SVS Mesopotamien | |
05. Dez 2024 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 0 | SC Condor | zum Bericht |
21. Feb 2025 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 3 | Meiendorf | |
07. Mrz 2025 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | Billstedt-Horn | |
14. Mrz 2025 | Grünhof-Tesperhude | 0 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
29. Mrz 2025 | TSV Glinde | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
04. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | SC Wentorf | |
13. Apr 2025 | SV Bergedorf-West | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
25. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | Horner TV | zum Bericht |
04. Mai 2025 | SVS Mesopotamien | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | |
24. Mai 2025 | SC Condor | 0 – 5 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
06. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | TSV Glinde |
22. Sep 2024 | SC WEntorf | 8 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
Torschützen
Name | Position | Tore |
---|---|---|
Peter Vorrath | Angriff | 13 |
Jan Mehlhorn | Mittelfeld | 8 |
Gregor Krahn | Mittelfeld | 4 |
Erdem Duman | Mittelfeld | 4 |
Dietmar Gietzen | Mittelfeld | 4 |
Marc Stückler | Angriff | 3 |
Christian Otka | Mittelfeld | 3 |
Julio Paz Valencia | Angriff | 3 |
Tabelle Bezirksliga 03
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wentorf 1.Ü32 | 18 | 14 | 1 | 3 | 88 : 26 | 43 | |
2. | Glinde 1.Ü32 | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 : 20 | 38 | |
3. | ASV Bergedorf 85 1.Ü32 | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 : 28 | 37 | |
4. | Meiendorf 1.Ü32 | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 : 33 | 35 | |
5. | Bergedorf-West 1.Ü32 | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 : 32 | 31 | |
6. | Billstedt-Horn 1.Ü32 | 18 | 9 | 0 | 9 | 48 : 56 | 26 | |
7. | Mesopotamien 1.Ü32 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 : 51 | 18 | |
8. | Condor 3.Ü32 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 : 44 | 12 | |
9. | Grünhof-Tesperhude 1.Ü32 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 : 56 | 10 | |
10. | Horner TV 1.Ü32 | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 : 87 | 9 | |