Statistiken der Saison 2022/23
Torschützenliste der Spieler der 4. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
| Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|
| Akromjon Azimjonov | Angriff | 16 |
| Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 11 |
| Cenk Bircan | Angriff | 10 |
| Nick Turtun | Angriff | 9 |
| Fabian Posewang | Mittelfeld | 7 |
| Karin Singer | Mittelfeld | 7 |
| Niklas Tokar | Mittelfeld | 6 |
| Tim Dabelow | Mittelfeld | 6 |
| Martin Frentzen | Mittelfeld | 5 |
| Peter Vorrath | Angriff | 5 |
| Luka Tolmien | Angriff | 4 |
| Etiandro Gomes | Angriff | 4 |
| Malte Quedens | 4 | |
| Finn Schwarz | Abwehr | 4 |
Anzahl der Einsätze