Kader
–Tor | Alexander Toyeskin Christian Siemers Nicolas Donath Pierre Hardt |
Abwehr | Behzad Herawi Dawid Sikorski Domenik Winter Eduard Gellert Jan Harder Joshua Matthes Julian Brandt Justin Janssen Liam Luca Braga Calheiros Mariusz Stawicki Philipp Wienholz Tolgahan Namli Tom Fromme |
Mittelfeld | Arthur Scchander Christian Otka Cristovao Novo da Mata Deniz Kaya Dennis Klein Dennis Meier Dietmar Gietzen Fabian Posewang Felix Bender Hayrettin Caglar Niklas Burmeister Omoremi Hicken Onur Yilmaz Vadim Batcu Vadim Ditman |
Angriff | Benedikt Karstgen Jeremy Regge Leon Karsten Martin Illmer Nasir Haschemi Stefan Mohr |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
27. Jul 2019 | VfL Lohbrügge 2 | 0 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
04. Aug 2019 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | FC Lauenburg | zum Bericht |
11. Aug 2019 | ASV Bergedorf 85 | 8 – 2 | SC Schwarzenbek | zum Bericht |
18. Aug 2019 | SV Altengamme 3 | 3 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
25. Aug 2019 | ASV Bergedorf 85 | 12 – 2 | Einigkeit Wilhelmsburg 4 | zum Bericht |
30- Aug 2019 | SV Bergedorf West | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
08. Sep 2019 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 2 | Grünhof-Tesperhude | zum Bericht |
22. Sep 2019 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 3 | Düneberger SV 3 | zum Bericht |
29. Sep 2019 | SV Wilhelmsburg 4 | 3 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
02. Okt 2019 | TSV Gülzow | 1 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
06. Okt 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | Oststeinbek 2 | zum Bericht |
13. Okt 2019 | Escheburger SV | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
20. Okt 2019 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 1 | FSV Geesthacht | zum Bericht |
27. Okt 2019 | SV Nettelnburg/Allermöhe 2 | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
03. Nov 2019 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 3 | TuS Aumühle | zum Bericht |
10. Nov 2019 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | VfL Lohbrügge 2 | |
16. Nov 2019 | FC ;Lauenburg | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
24. Nov 2019 | SC Schwarzenbek 2 | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
01. Dez 2019 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 2 | SV Altengamme 3 | zum Bericht |
08. Dez 2019 | Einigkeit Wilhelmsburg q | 3 – 11 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
01. Mrz 2020 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | SV Bergedorf West | zum Bericht |
06. Mrz 2020 | Grünhof-Tesperhude | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
21. Jul 2019 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 2 | MSV Hamburg 2 | zum Bericht |
30. Jul 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | TSV Reinbek 2 | zum Bericht |
Torschützen
Name | Position | Tore |
---|---|---|
Benedikt Karsten | Angriff | 37 |
Fabian Posewang | Mittelfeld | 14 |
Felix Bender | Mittelfeld | 5 |
Cristovao Novo da Mata | Mittelfeld | 5 |
Niklas Burmeister | Mittelfeld | 5 |
Stefan Mohr | Angriff | 3 |
Behzad Herawi | Abwehr | 3 |
Nasir Haschemi | Angriff | 3 |
Tolgahan Namli | Abwehr | 2 |
Joshua Matthes | Abwehr | 2 |
Leon Wendt | Angriff | 2 |
Philipp Wienholz | Abwehr | 1 |
Tom Fromme | Abwehr | 1 |
Jan Harder | Abwehr | 1 |
Mariusz Stawicki | Abwehr | 1 |
Tabelle
Wegen Ausbruch des Corona-Virus wurde die Saison vorzeitig abgebrochen und nach dem Punktequotienten gewertet. Die Teams auf den ersten 3 Plätzen stiegen in die Kreisliga auf. Absteiger gab es nicht.
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte Ø |
1 | FC Lauenburg 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 87:40 | 2,57 |
2 | ASV Bergedorf 85 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 92:35 | 2,52 |
3 | Oststeinbek 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 80:35 | 2,43 |
4 | SVNA 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 81;31 | 2,05 |
5 | SV Wilhelmsburg 4 | 20 | 10 | 1 | 9 | 67:52 | 1,55 |
6 | FSV Geesthacht 2 | 21 | 9 | 5 | 7 | 53:52 | 1,52 |
7 | VfL Lohbrügge | 20 | 8 | 4 | 8 | 44:39 | 1,40 |
8 | Bergedorf West 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:48 | 1,35 |
9 | Grünhof-Tesperhude 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 60:59 | 1,20 |
10 | Escheburg 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 63:65 | 1,20 |
11 | Düneberg 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 38:57 | 1,05 |
12 | Schwarzenbek 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 46:64 | 0,95 |
13 | Einigkeit 2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 34:70 | 0,79 |
14 | Altengamme 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 31:63 | 0,45 |
15 | Gülzow 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 16.111 | 0,06 |