Punkt- und Pokalspiele – Saison 2022/23
Unsere Torschützenliste
| Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|
Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 37 |
Cenk Bircan | Angriff | 26 |
Nick Turtun | Angriff | 24 |
Akromjon Azimjonov | Angriff | 22 |
Davon Matzat | Mittelfeld | 21 |
Wiktoria Sander | Angriff | 20 |
| Sören Krahmann | 19 | |
Tugba Özgül | Angriff | 19 |
Malte Quedens | 17 | |
Niklas Tokar | Mittelfeld | 17 |












































