Der Hamburger Fußballverband hat für unsere 1. Herrenmannschaft den Spielplan verändert. Wir starten nun mit einem Auswärtsspiel bei Billstedt Horn 1. Nachfolgend der neue Spielplan.
Begegnungen & Ergebnisse
02 Aug, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/billhorn-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Billstedt-Horn | 2 - 0 |
09 Aug, 12:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/dsv_logo_01-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Düneberger SV | 1 - 6 |
15 Aug, 14:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2016/01/Lohbrügge-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>VfL Lohbrügge | 4 - 3 |
22 Aug, 15:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/börnsen-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Börnsen | 3 - 2 |
30 Aug, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/FC-Lauenburg-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>FC Lauenburg | 3 - 2 |
06 Sep, 12:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/curslack-neuengamme-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Curslack-Neuengamme | 1 - 1 |
11 Sep, 19:30 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Altengamme-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Altengamme | 4 - 1 |
20 Sep, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Willinghusen-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Willinghusen | 0 - 1 |
27 Sep, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/11/TSG-Bergedorf-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>TSG Bergedorf | 2 - 3 |
11 Okt, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Europa-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Europa | 4 - 0 |
25 Okt, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/02/MSV-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>MSV Hamburg | 3 - 3 |
01 Nov, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/Oststeinbeker_SV_Logo.svg_-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Oststeinbeker SV | 3 - 2 |
08 Nov, 11:45 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/schwarzenbek-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Schwarzenbek | 2 - 1 |
15 Nov, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/00IT1R35JG000000VTVG0001VU0V09I0-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Escheburger SV | 2 - 2 |
22 Nov, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/billhorn-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Billstedt-Horn | 1 - 3 |
28 Nov, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/dsv_logo_01-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Düneberger SV | 8 - 1 |
01 Dez, 19:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2016/01/Lohbrügge-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>VfL Lohbrügge | 2 - 1 |
12 Dez, 14:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Hamwarde-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Hamwarde | 1 - 1 |
13 Feb, 12:45 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/börnsen-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Börnsen | 0 - 1 |
20 Feb, 13:00 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/FC-Lauenburg-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>FC Lauenburg | 4 - 2 |
26 Feb, 19:30 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/curslack-neuengamme-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Curslack-Neuengamme | 1 - 2 |
06 Mrz, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Altengamme-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Altengamme | 0 - 2 |
13 Mrz, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Willinghusen-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Willinghusen | 2 - 1 |
20 Mrz, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/11/TSG-Bergedorf-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>TSG Bergedorf | 3 - 1 |
03 Apr, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Europa-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Europa | 0 - 16 |
10 Apr, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/06/Hamwarde-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SV Hamwarde | 4 - 1 |
15 Apr, 19:30 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2015/02/MSV-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>MSV Hamburg | 4 - 1 |
22 Apr, 19:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/12/Oststeinbeker_SV_Logo.svg_-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Oststeinbeker SV | 0 - 0 |
08 Mai, 10:45 | H | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/schwarzenbek-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>SC Schwarzenbek | 2 - 2 |
22 Mai, 15:00 | A | <td class="club-thumb"><img width="25" height="25" src="https://asv-bergedorf85-fussball.de/wp-content/uploads/2014/08/00IT1R35JG000000VTVG0001VU0V09I0-25x25.png" class="attachment-crest-small size-crest-small wp-post-image" alt="" /></td>Escheburger SV | 0 - 0 |
Änderungen sind natürlich noch möglich.
Abgesehen davon, dass die Saisoneröffnung – wie ursprünglich bestimmt – gegen TSG Bergedorf ein Hammer-Auftakt wäre, ist bemerkenswert dass der ASV Bergedorf 85 immer am selben Tag Heimspiele hat, wie der FC Bergedorf. Ab dem 23.08. sind beide Spiele sogar immer auf 15 Uhr terminiert – ein Team muss also zeitlich bzw. räumlich weichen – aufgrund der Klassenzugehörigkeit ist es nicht schwer zu erraten, wer dies dann sein wird.
Wäre interessant zu wissen, warum der Spielplan geändert wurde (anscheinend wurde nur 85 und Börnsen II getauscht).
Persönlich ist der jetzige Saisonauftakt natürlich ein Highlight: 85 im Punktspiel in meiner Heimat Öjendorf !!!
Ich weiß auch nicht was dieser Kuddel-Muddel soll.
Jetzt kann ich meinen ganzen Terminplaner überschreiben 🙁