Kader
| Tor | Stefanie Richter |
| Abwehr | Bianca Röhl Evelin Adler Jasmin Bartels |
| Mittelfeld | Felicitas Ahl Inga Siek Jana Rauscher Karin Singer Susanne Ebel Teuta Elezi |
| Angriff | Chiara Wöhlert Emily Pfeffer Laura Stumpenhagen |
Trainer und Verantwortlicher Frauenfußball
![]() | |
| Javier Navarro Borrego |
Ergebnisse und Spielberichte
Tabelle
Herbstrunde
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bostelbek 1.Fr. 7er | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 21 |
| 2. | Reinbek 2.Fr. 7er | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 21 |
| 3. | Billstedt-Horn 1.Fr. 7er | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 4. | ASV Bergedorf 85 2.Fr. 7er | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 5. | Rahlstedt 2.Fr. 7er | 9 | 4 | 0 | 5 | -13 | 12 |
| 6. | SVNA 1.Fr. 7er | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 7. | SC V. M. 3.Fr. 7er | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 8. | Teutonia 10 1.Fr. 7er | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 9. | HafenCity 2.Fr. 7er | 9 | 2 | 0 | 7 | -28 | 6 |
| 10. | Voran Ohe 1.Fr. 7er | 8 | 1 | 0 | 7 | -27 | 3 |
Die ersten fünf Mannschaften haben sich für die Frühjahrsrunde „stark“ qualifiziert.
Tabelle Frühjahrsrunde „stark“
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bostelbek 1.Fr. 7er | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| 2. | Teutonia 10 1.Fr. 7er | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 3. | Rugenbergen 1.Fr. 7er | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 |
| 4. | Alsterbrüder 1.Fr. 7er | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 5. | Glashütte 1.Fr. 7er | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6. | Rahlstedt 3.Fr. 7er | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Billstedt-Horn 1.Fr. 7er | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
| 8. | ASV Bergedorf 85 2.Fr. 7er | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 |
| 9. | Rahlstedt 2.Fr. 7er | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 | 3 |



