Tor
Abwehr
![]() | ![]() |
Ali Moghimi | Joshua Matthes |
![]() | ![]() |
Kevin Regitko | Robin Stahs |
![]() | ![]() |
Sergej Perepelitsin | Philipp Constantin Marquardt |
![]() | ![]() |
Sven Gössel | Ali Schewa |
Mittelfeld
![]() | ![]() |
David Adjei Algner | Davon Matzat |
![]() | ![]() |
Patrick Drobik | Niklas Tokar |
![]() | ![]() |
Tim Dabelow | Ugur Karakas |
![]() | ![]() |
Okan Afsin | Faisal Mehraj |
Angriff
Trainer
![]() | ![]() |
Thomas Herrmann | Mario Friedrich |
Torwarttrainer
![]() | |
Björn Garvs |
Liga-Manager
![]() | |
Nino Rüdian |
Sportlicher Leiter
![]() | |
Mario Meier |
Betreuerin
![]() | |
Laura Stumpenhagen |
Social Media
![]() | |
Chiara Wöhlert |
Ergebnisse und Spielberichte
Punktspiele
10 Mai 2025 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | TSG Bergedorf | zum Bericht |
26 Apr. 2025 | BFSV Atlantik 97 2 | 7 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
17 Apr. 20 25 | SC Wentorf 2 | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
12 Apr. 2025 | Escheburger SV | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
06 Apr. 2025 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 3 | SV Börnsen 2 | zum bericht |
29 März 2025 | SV Curslack-Neuengamme 2 | 1 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
23. März 2025 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | VfL Lohbrügge 2 | zum Bericht |
16 März 2025 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 6 | ETSV Hamburg 2 | zum Bericht |
09 März 2025 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Lauenburger SV | zum Bericht |
02 März 2025 | SV Altengamme 2 | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
23 Feb. 2025 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | TSV Reinbek | zum Bericht |
07. Dez 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | SC Vier- und Marschlande 2 | zum Bericht |
01. Dez. 2024 | SV Nettelnburg-Allermöhe 2 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
24. Nov. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | SC Schwarzenbek 2 | zum Bericht |
15. Nov. 2024 | Voran Ohe 2 | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
08. Nov. 2024 | TSG Bergedorf | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
03. Nov. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | BFSV Atlantik 97 2 | zum Bericht |
27. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 0 | Escheburger SV | zum Bericht |
19. Okt. 2024 | SV Börnsen 2 | 1 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
12. Okt. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | SV Curslack-Neuengamme 2 | zum Bericht |
05. Okt. 2024 | VfL Lohbrügge 2 | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
28. Sep. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | ETSV Hamburg 2 | |
21. Sep. 2024 | Lauenburger SV | 2 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
15. Sep. 2025 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | SV Altengamme 2 | zum Bericht |
06. Sep. 2024 | TSV Reinbek | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
01. Sep. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 1 | SC Wentorf 2 | zum Bericht |
25. Aug. 2024 | SC Vier- und Marschlande 2 | 4 – 6 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
18. Aug. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 8 – 0 | SV Nettelnburg-Allermöhe 2 | zum Bericht |
09. Aug. 2024 | SC Schwarzenbek 2 | 5 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
04. Aug. 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | Voran Ohe 2 | zum Bericht |
Pokalspiele
28. Jul 2024 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 9 | Rahlstedter SC | zum Bericht |
Torschützenliste (Punkt- und Pokalspiele).
Nr. | Name | Position | GLS |
---|---|---|---|
10 | Bryan Loureiro Pinto Ferro | Angriff | 18 |
– | Ugur Karakas | Mittelfeld | 14 |
17 | Davon Matzat | Mittelfeld | 7 |
11 | Benedikt Karsten | Angriff | 5 |
31 | Mika Knop | Angriff | 5 |
Nick Dennis Turtun | Angriff | 5 | |
– | Marco Bugla | Angriff | 4 |
5 | David Adjei Algner | Mittelfeld | 3 |
20 | Artemiy Sorokin | Angriff | 3 |
23 | Niklas Tokar | Mittelfeld | 2 |
Joshua Matthes | Abwehr | 1 | |
26 | Philipp Constantin Marquardt | Mittelfeld | 1 |
Tim Dabelow | Mittelfeld | 1 | |
Kahlid Ahmad Omar Idriss | Mittelfeld | 1 | |
Okan Afsin | Mittelfeld | 1 | |
Faisal Mehraj | Mittelfeld | 1 |
Tabelle Kreisliga 3
PL. | Mannschaft | Sp. | G | U | v | Torverh. | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escheburg 1. | 30 | 19 | 7 | 4 | 105 : 53 | 64 |
2 | SC V. M. 2. | 30 | 17 | 6 | 7 | 99 : 67 | 57 |
3 | Altengamme 2. | 30 | 14 | 8 | 8 | 78 : 59 | 50 |
4 | ASV Bergedorf 85 1. | 30 | 15 | 5 | 10 | 78 : 64 | 50 |
5 | Lohbrügge 2. | 30 | 13 | 6 | 11 | 80 : 61 | 45 |
6 | Lauenburg 1. | 30 | 13 | 6 | 11 | 89 : 80 | 45 |
7 | Börnsen 2. | 30 | 13 | 6 | 11 | 73 : 65 | 45 |
8 | Atlantik 97 2. | 30 | 14 | 2 | 14 | 81 : 75 | 44 |
9 | Voran Ohe 2. | 30 | 13 | 4 | 13 | 83 : 72 | 43 |
10 | Schwarzenbek 2. | 30 | 13 | 4 | 13 | 86 : 83 | 43 |
11 | SC Wentorf 2. | 30 | 13 | 3 | 14 | 67 : 73 | 42 |
12 | Curslack-Neuengamme 2. | 30 | 11 | 6 | 13 | 73 : 83 | 39 |
13 | TSG Bergedorf 1. | 30 | 10 | 4 | 16 | 79 : 87 | 34 |
14 | Reinbek 1. | 30 | 10 | 4 | 16 | 70 : 80 | 34 |
15 | SVNA 2. | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 : 102 | 22 |
16 | ETSV Hamburg 2. | 30 | 5 | 6 | 19 | 50 : 136 | 18 |