Kader
| Tor | Jan Schulz |
| Abwehr | Andreas Bienek Denny Willers Marco Schlegel Michael Meier Michael Reicherseder Thomas Libitowski Thomas Voß |
| Mittelfeld | Basar Canbek Carlos Nunes Cihan Gülbey Dirk Clausen Ingo Arndt Klaus Albers Lars Hoven Marco Schläter Martin Kammholz Martin Winkelmann Michael Blaase Stephan Wienands Thomas Biederstädt Yasar Civelek |
| Angriff | Sasha Schneider Stefan Libitowski Stefan Schraub Thorsten Janssen |
Begegnungen und Ergebnisse
Spielberichte stehen hierfür nicht mehr zur Verfügung
Punktspiele
| 29. Aug 2014 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | SV Nettelnburg-Allermöhe |
| 07. Sep 2014 | SC Vier- und Marschlande | 5 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
| 01. Okt 2014 | Düneberger SV | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 |
| 24. Okt 2014 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 3 | SC Wentorf |
| 01. Nov 2014 | BFSV Atlantik 97 | 0 – 3 | ASV Bergedorf 85 |
| 21. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 4 | TSV Reinbek |
| 28. Nov 2014 | SV Nettelnburg-Allermöhe | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
| 13. Mrz 2015 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 4 | SC Vier- und Marschlande |
| 17. Apr 2015 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Dümeberger SV |
| 26. Apr 2015 | SC Wentorf | 3 – 4 | ASV Bergedorf 85 |
| 30. Apr 2015 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 0 | BFSV Atlantik 97 |
| 10. Mai 2015 | TSV Reinbek | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
Pokalspiele
| 23. Aug 2014 | TuS Hasloh | 0 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 11. Okt 2014 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 0 | SC Sternschanze | |
| 06. Dez 2014 | HEBC | 6 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
Torschützenliste
| Winkelmann | Martin | 6 |
| Clausen | Dirk | 5 |
| Schraub | Stefan | 4 |
| Meier | Michael | 2 |
| Arndt-Granderath | Ingo | 1 |
| Biederstädt | Thomas | 1 |
| Civelek | Yasar | 1 |
| Libitowski | Stefan | 1 |
| Schlüter | Marco | 1 |
| Schneider | Sascha | 1 |
Tabelle – S02
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | TSV Reinbek 1. Sen. | 13 | 13 | 0 | 0 | 61:7 | 36 |
| 2 | SC Vier- und Marschlande 1. Sen. | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:15 | 26 |
| 3 | ASV Bergedorf 85 1. Sen. | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:28 | 21 |
| 4 | SVNA 2. Sen. | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:23 | 15 |
| 5 | SC Wentorf 1. Sen. | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:41 | 14 |
| 6 | Atlantik 97 1. Sen. | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:30 | 12 |
| 7 | Düneberg 1. Sen. | 13 | 0 | 0 | 13 | 2:58 | 0 |
| 8 | FC Süderelbe 1. Sen. o.W. | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 |