Für viele unserer Heimspiele hat sich die Anstoßzeit geändert.
Nach den bisherigen Spielplänen des Hamburger Fußballverbandes (HFV) hätten fast alle unserer Heimspiele zeitgleich mit denen unseres Nachbarvereins stattgefunden. Dies hätte für uns bedeutet, dass wir fast nur auf einem Kunstrasenplatz gespielt hätten. Daher haben wir beim HFV eine Verlegung unserer Anstoßzeiten auf 10.45 Uhr beantragt, die auch durchgeführt wurde.
Hier nun der aktualisierte Spielplan – nur für unsere Heimspiele (Änderungen sind natürlich auch hier noch möglich).
Begegnungen & Ergebnisse
02 Aug, 15:00 | A | ![]() | Billstedt-Horn | 2 - 0 |
09 Aug, 12:00 | H | ![]() | Düneberger SV | 1 - 6 |
15 Aug, 14:00 | A | ![]() | VfL Lohbrügge | 4 - 3 |
22 Aug, 15:00 | H | ![]() | SV Börnsen | 3 - 2 |
30 Aug, 15:00 | A | ![]() | FC Lauenburg | 3 - 2 |
06 Sep, 12:00 | H | ![]() | SV Curslack-Neuengamme | 1 - 1 |
11 Sep, 19:30 | A | ![]() | SV Altengamme | 4 - 1 |
20 Sep, 10:45 | H | ![]() | SC Willinghusen | 0 - 1 |
27 Sep, 15:00 | A | ![]() | TSG Bergedorf | 2 - 3 |
11 Okt, 10:45 | H | ![]() | SC Europa | 4 - 0 |
25 Okt, 10:45 | H | ![]() | MSV Hamburg | 3 - 3 |
01 Nov, 10:45 | H | ![]() | Oststeinbeker SV | 3 - 2 |
08 Nov, 11:45 | A | ![]() | SC Schwarzenbek | 2 - 1 |
15 Nov, 10:45 | H | ![]() | Escheburger SV | 2 - 2 |
22 Nov, 10:45 | H | ![]() | Billstedt-Horn | 1 - 3 |
28 Nov, 15:00 | A | ![]() | Düneberger SV | 8 - 1 |
01 Dez, 19:00 | H | ![]() | VfL Lohbrügge | 2 - 1 |
12 Dez, 14:00 | A | ![]() | SV Hamwarde | 1 - 1 |
13 Feb, 12:45 | A | ![]() | SV Börnsen | 0 - 1 |
20 Feb, 13:00 | H | ![]() | FC Lauenburg | 4 - 2 |
26 Feb, 19:30 | A | ![]() | SV Curslack-Neuengamme | 1 - 2 |
06 Mrz, 10:45 | H | ![]() | SV Altengamme | 0 - 2 |
13 Mrz, 15:00 | A | ![]() | SC Willinghusen | 2 - 1 |
20 Mrz, 10:45 | H | ![]() | TSG Bergedorf | 3 - 1 |
03 Apr, 15:00 | A | ![]() | SC Europa | 0 - 16 |
10 Apr, 10:45 | H | ![]() | SV Hamwarde | 4 - 1 |
15 Apr, 19:30 | A | ![]() | MSV Hamburg | 4 - 1 |
22 Apr, 19:00 | A | ![]() | Oststeinbeker SV | 0 - 0 |
08 Mai, 10:45 | H | ![]() | SC Schwarzenbek | 2 - 2 |
22 Mai, 15:00 | A | ![]() | Escheburger SV | 0 - 0 |
Das sind ja für mich Auswärtigen schon fast unmenschliche Anstoßzeiten.
Zumal am Morgen und Vormittag die Busse hier nur alle 40 Minuten fahren.
Man, man, man – was tut man nicht alles für seinen ASV! 😉