Statistiken der Saison 2025/26
Die Top 10 der Torschützenliste der 1. Herrenmannschaft (Punkt- und Pokalspiele).
Torschützen
| Rang | Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 26 |
| 2 | Nick Turtun | Angriff | 24 |
| 3 | Niklas Tokar | Mittelfeld | 12 |
| 4 | Davon Matzat | Mittelfeld | 8 |
| 5 | Artemiy Sorokin | Angriff | 7 |
| 6 | Ali Moghimi | Abwehr | 5 |
| 7 | Edgar Haffner | Mittelfeld | 5 |
| 8 | Lukas Baranowski | Mittelfeld | 3 |
| 9 | Benedikt Karsten | Angriff | 3 |
| 10 | Torben Ketelhöhn | Abwehr | 1 |
Anzahl der Einsätze
Anzahl der Einsätze
| Spieler | Position | Appearances |
|---|---|---|
Niklas Tokar | Mittelfeld | 28 |
Ali Moghimi | Abwehr | 27 |
Artemiy Sorokin | Angriff | 26 |
Edgar Haffner | Mittelfeld | 26 |
Bryan Loureiro Pinto Ferro | Mittelfeld | 25 |
Hanselo Tokpley | Abwehr | 24 |
Justin Reimold | Tor | 23 |
Kevin Regitko | Abwehr | 23 |
Davon Matzat | Mittelfeld | 22 |
| Torben Ketelhöhn | Abwehr | 22 |
Luis Gaertner | Abwehr | 21 |
Nick Turtun | Angriff | 20 |
Christian Kyei | Abwehr | 19 |
Lukas Baranowski | Mittelfeld | 19 |
Lawrence Agbenyega | Mittelfeld | 18 |
Mika Knop | Angriff | 18 |
Christian Pawlak | Abwehr | 9 |
Tom Keßler | Mittelfeld | 9 |
Robin Stahs | Abwehr | 8 |
Parsa Rafiei Ashiani | Angriff | 7 |
Benedikt Karsten | Angriff | 6 |
Joshua Matthes | Abwehr | 6 |
Ahmed Abdel Hafiz | Tor | 5 |
| Leon Karsten | Angriff | 5 |
Musa Ceesay | Mittelfeld | 5 |
| Robert Müller | Angriff | 5 |
| Daniel Tehua | Mittelfeld | 3 |
Faisal Mehraj | Abwehr | 3 |
Ansch Arenja | Abwehr | 1 |
Cenk Bircan | Angriff | 1 |
Clarence Opoku | Angriff | 1 |
| Abdullah Mahmoud | Mittelfeld | 0 |
Haval Tammi | Mittelfeld | 0 |
| Ilija Becker | Mittelfeld | 0 |
Juda Owosu | Abwehr | 0 |
| Nico Baranowski | Angriff | 0 |
Sergej Perepelitsin | Abwehr | 0 |
Sven Gössel | Abwehr | 0 |
Tim Dabelow | Mittelfeld | 0 |































