Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Marco geführt haben (Apr. 15).

1. Herren Ü32
SP | GLS | PENS | POM |
---|---|---|---|
18 <span class="sub-appearances">(4)</span> | 1 | 0 | 0 |
3. Herren
SP | GLS | PENS | POM |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS | POM |
---|---|---|---|
18 <span class="sub-appearances">(4)</span> | 1 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS | POM |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Marco geführt haben (Apr. 15).