Bezirksliga
18. April 2022, 14:00
SC Schwarzenbek
2
-
1
ASV Bergedorf 85
Aufstellung
| Name | GLS | PENS |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
|
5
|
— | — |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Ersatzspieler
| Name | GLS | PENS |
|---|---|---|
| 1 | — |
| Name | GLS | PENS |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
|
5
|
— | — |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
| Name | GLS | PENS |
|---|---|---|
| 1 | — |