Tor
Abschlusstabelle:
Punktspiele
So 03 Aug, 13:00 | H | ![]() | FC Bergedorf 85 | 5 - 0 |
So 10 Aug, 15:00 | H | ![]() | Düneberger SV | 9 - 0 |
Fr 15 Aug, 19:30 | A | ![]() | Escheburger SV | 1 - 2 |
So 24 Aug, 15:00 | H | ![]() | Lauenburger SV | 12 - 0 |
So 31 Aug, 14:00 | A | ![]() | Barsbütteler SV | 2 - 2 |
So 07 Sep, 15:00 | H | ![]() | BFSV Atlantik 97 | 7 - 2 |
So 14 Sep, 13:00 | A | ![]() | FSV Geesthacht | 0 - 2 |
So 21 Sep, 15:00 | H | ![]() | VfL Lohbrügge | 3 - 0 |
Sa 27 Sep, 15:00 | A | ![]() | TSV Reinbek | 1 - 7 |
Fr 10 Okt, 19:30 | A | ![]() | SC Wentorf | 3 - 3 |
Fr 24 Okt, 20:00 | A | ![]() | SC Schwarzenbek | 3 - 1 |
So 02 Nov, 10:45 | H | ![]() | VfL Grünhof-Tesperhude | 6 - 0 |
So 09 Nov, 13:01 | A | ![]() | TSG Bergedorf | 1 - 2 |
Fr 21 Nov, 20:00 | A | ![]() | Düneberger SV | 0 - 6 |
Fr 28 Nov, 19:00 | H | ![]() | Escheburger SV | 4 - 2 |
Sa 06 Dez, 14:00 | H | ![]() | SV Bergedorf-West | 2 - 0 |
So 22 Feb, 15:00 | H | ![]() | Barsbütteler SV | 1 - 5 |
Sa 28 Feb, 14:30 | A | ![]() | BFSV Atlantik 97 | 3 - 0 |
So 08 Mrz, 10:45 | H | ![]() | FSV Geesthacht | 3 - 0 |
Fr 13 Mrz, 19:15 | A | ![]() | VfL Lohbrügge | 2 - 7 |
So 22 Mrz, 15:00 | H | ![]() | TSV Reinbek | 3 - 0 |
So 29 Mrz, 15:00 | H | ![]() | SC Schwarzenbek | 2 - 1 |
So 12 Apr, 16:00 | H | ![]() | SC Wentorf | 2 - 1 |
Fr 17 Apr, 19:30 | A | ![]() | SV Bergedorf-West | 3 - 3 |
So 03 Mai, 13:00 | A | ![]() | VfL Grünhof-Tesperhude | 0 - 9 |
So 10 Mai, 13:00 | H | ![]() | TSG Bergedorf | 4 - 3 |
Torschützenliste
Leßmann | Norman Joachim | 19 |
Witzke | Nico | 12 |
Gauger | Justin | 9 |
Obenland | Leon | 8 |
Krahn | Gregor | 6 |
Rawe | Niels Torben | 6 |
Heinze | Florian | 4 |
Weber | Dietmar | 3 |
Weber | Marcel Wolfram | 3 |
Schäfer | Paul | 2 |
Schraub | Stefan | 2 |
Schuster | Bernd-Georg | 2 |
Aydogdu | Erdinc | 1 |
Civelek | Sinan | 1 |
Kautz | Christian | 1 |
Seddig | Jannik Helmut | 1 |
Seddig | Kevin Heinrich | 1 |
Sitz | Daniel | 1 |