2. Frauen 2026/27
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
Jasmin Bartels | Abwehr | |
Cynthia Marcinkiewicz | Angriff | |
Bianca Röhl | Mittelfeld | |
Inga Siek | Mittelfeld | |
| Sandra Meissner | Angriff | |
| Melissa Christahl | Abwehr | |
| Laura Stumpenhagen | Angriff | |
| Emily Pfeffer | Mittelfeld | |
| Julia von Heinrich | Tor | |
| Hannah Stiens | ||
| Julia Ruth | Angriff | |
| 3 | Maike Richter | Mittelfeld |
| 4 | Karin Singer | Mittelfeld |
| 7 | Jana Rauscher | Angriff |
| 8 | Susanne Ebel | Mittelfeld |
| 9 | Sarah Scheerer | Abwehr |
| 19 | Felicitas Ahl | Mittelfeld |
| 20 | Lina Dierks | Angriff |
| 21 | Teuta Elezi | Mittelfeld |






