Die aktuelle Top 10 Torschützenliste
(berücksichtigt sind hierbei die Punkt- und Pokalspiele).
Torschützen
| Rang | Spieler | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mehlhorn | Mittelfeld | 6 |
| 2 | Philipp Schenke | Mittelfeld | 2 |
| 3 | Philip Nennstiel | Mittelfeld | 2 |
| 4 | Gabriel Sonntag | Abwehr | 1 |
| 5 | Christian Kautz | Abwehr | 1 |
| 6 | Patrick Siemer | Mittelfeld | 1 |
| 7 | Dietmar Gietzen | Mittelfeld | 1 |
| 8 | Erdem Duman | Mittelfeld | 1 |
| 9 | Fabian Mehlhorn | Mittelfeld | 1 |
| 10 | Marc Stückler | Angriff | 1 |
Anzahl der Einsätze
Anzahl der Einsätze
| Rang | Spieler | Position | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Siemer | Mittelfeld | 6 |
| 2 | Patrick Ritt | Tor | 5 |
| 3 | Christian Kautz | Abwehr | 5 |
| 4 | Leonard Schobeß | Abwehr | 4 |
| 5 | Gabriel Sonntag | Abwehr | 4 |
| 6 | Benjamin Mielentz | Abwehr | 4 |
| 7 | Jan Mehlhorn | Mittelfeld | 4 |
| 8 | Erdem Duman | Mittelfeld | 4 |
| 9 | Christian Haß | Abwehr | 4 |
| 10 | Philip Nennstiel | Mittelfeld | 4 |
| 11 | Pawel Lukaszewicz | Abwehr | 4 |
| 12 | Tom Fromme | Abwehr | 4 |
| 13 | Dietmar Gietzen | Mittelfeld | 3 |
| 14 | Marcel Stolz | Abwehr | 3 |
| 15 | Christian Otka | Mittelfeld | 3 |
| 16 | Finn Vidal | Abwehr | 3 |
| 17 | Niels Erdmann | Abwehr | 3 |
| 18 | Marc Stückler | Angriff | 3 |
| 19 | Malte Fischbach | Abwehr | 2 |
| 20 | Patrick Paap | Abwehr | 2 |
| 21 | Mazlan Lam | Mittelfeld | 1 |
| 22 | Dirk Nitsche | Mittelfeld | 1 |
| 23 | Patrick Brandt | Mittelfeld | 1 |
| 24 | Philipp Schenke | Mittelfeld | 1 |
| 25 | Nazim Hamed | Mittelfeld | 1 |
| 26 | Fabian Mehlhorn | Mittelfeld | 1 |
| 27 | Lars Potratz | Abwehr | 1 |
| 28 | Julio Paz Valencia | Angriff | 1 |
| 29 | Stefan Mohr | Angriff | 0 |
| 30 | David Krueger | Abwehr | 0 |
| 31 | Gregor Krahn | Mittelfeld | 0 |
| 32 | Marco Batista | Abwehr | 0 |
| 33 | Peter Vorrath | Angriff | 0 |


