Kader
| Tor | Jan Schulz |
| Abwehr | Andreas Bienek Denny Willers Marco Schlegel Michael Düsel Michael Meier Michael Reicherseder Thomas Libitowski Thomas Voß |
| Mittelfeld | Basar Canbek Carlos Nunes Christian Ruesch Cihan Gülbey Dirk Clausen Ingo Arndt Klaus Albers Lars Hoven Marco Schlüter Martin Winkelmann Michael Blaase Stephan Wienands Thomas Biederstädt Yasar Civelek |
| Angriff | Marco Eickhoff Sasha Schneider Stefan Libitowski Stefan Schraub Thorsten Janssen |
Begegnungen und Ergebnisse
Spielberichte stehen für die Spiele nicht mehr zur Verfügung
Punktspiele
| 08. Sep 2017 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 6 | FSV Geesthacht |
| 22. Sep 2017 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 0 | Veddel United |
| 27. Sep 2017 | Escheburger SV | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
| 01, Oot 2017 | Sporting Clube | 5 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
| 06. Okt 2017 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | ASV Hamburg |
| 15. Okt 2017 | Concordia | 7 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
| 27. Okt 2017 | ASV Bergedorf 85 | 2 -7 | RW Wilhelmsburg |
| 04. Nov 2017 | FSV Harburg-Rönneburg | 0 – 2 | ASV Bergedorf 85 |
| 10, Nov 2917 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 4 | Düneberger SV |
| 17. Nov 2017 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 4 | FC Bingöl 12 |
| 01. Dez 2017 | FSV Geesthacht | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
| 08. Dez 2017 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | Escheburger SV |
| 18. Mrz 2018 | Veddel United | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 |
| 23,. Mrz 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Sporting Clube |
| 30. Mrz 2018 | Klub Kosova | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
| 08. Apr 2018 | ASV Hamburg | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
| 13. Apr 2018 | ASV Bergedorf 85 | 5 – 2 | Concordia |
| 21. Apr 2018 | RW Wilhelmsburg | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 |
| 27. Apr 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | FSV Harburg-Rönneburg |
| 04. Mai 2018 | Düneberger SV | 1 – 0 | ASV Bergedorf 85 |
| 13. Mai 2018 | FC Bingöl 12 | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 |
| 25. Mai 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 7 | Klub Kosova |
Pokalspiele
| 21. Aug 2015 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 6 | SC Condor |
Torschützenliste
| Clausen | Dirk | 12 |
| Eickhoff | Marco | 11 |
| Schraub | Stefan | 5 |
| Meier | Michael | 3 |
| Winkelmann | Martin | 3 |
| Ruesch | Christian | 2 |
| Canbek | Basar | 1 |
| Civelek | Yasar | 1 |
| Granja Nunes | Carlos Alberto | 1 |
| Gülbey | Cihan | 1 |
| Hoven | Lars | 1 |
| Janssen | Thorsten | 1 |
| Willers | Denny Oliver | 1 |
Tabelle – S02
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Reinbek 1. Sen. | 20 | 20 | 0 | 0 | 117:5 | 60 |
| 2 | Atlantik 97 1. Sen. | 20 | 12 | 1 | 7 | 47:31 | 37 |
| 3 | Voran Ohe 2. Sen. | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:35 | 35 |
| 4 | SVNA 2. Sen. | 20 | 11 | 1 | 8 | 29:32 | 34 |
| 5 | ASV Bergedorf 85 1, Sen. | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:40 | 30 |
| 6 | SC Vier- und Marschlande 1. Sen. | 20 | 8 | 5 | 7 | 43:48 | 29 |
| 7 | HT 16 1. Sen. | 20 | 6 | 6 | 8 | 40:49 | 24 |
| 8 | Curslack-Neuengamme 1. Sen. | 20 | 7 | 2 | 11 | 28:44 | 23 |
| 9 | Schwarzenbek 1. Sen. | 20 | 6 | 2 | 12 | 37:62 | 20 |
| 10 | SC Wentorf 1. Sen. | 20 | 3 | 5 | 12 | 22:52 | 14 |
| 11 | Süderelbe 3. Sen. | 20 | 3 | 1 | 16 | 23:80 | 10 |