Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
| Pos. | Club |
|---|---|
| 1 | ASV Bergedorf 85 1 |
| 2 | ASV Bergedorf 85 3 |
| 3 | ASV Bergedorf 85 1. Fr. |
| 4 | ASV Bergedorf 85 2 |
| 5 | ASV Bergedorf 85 1. C |
| 6 | ASV Bergedorf 85 1. H Ü32 |
| 7 | ASV Bergedorf 85 2. Fr. |
| 8 | ASV Bergedorf 85 1. B |
| 9 | ASV Bergedorf 85 1. D |
| 10 | FC Bergedorf 85 |
| 11 | TSV Reinbek 2 |
| 12 | SC Hamm 1 |
| 13 | ASV Bergedorf 85 2. B |
| 14 | FC Lauenburg |
| 15 | Billstedt-Horn 3 |
| 16 | Rahlstedt 1 |
| 17 | ASV Bergedorf 85 1. Walk |
| 18 | SV Altengamme 3 |
| 19 | Einigkeit 2 |
| 20 | Dassendorf 2 |
| 21 | KS Polonia 4 |
| 22 | VfL Lohbrügge |
| 23 | SC Vier- und Marschlande 3 |
| 24 | Oststeinbek 2 |
| 25 | SV Altengamme 1 |
| 25 | SV Nettelnburg/Allermöhe 2 |
| 27 | Hamm United 2 |
| 28 | Reinbek/ Voran Ohe SG |
| 29 | MSV Hamburg 1 |
| 30 | Aumühle 2 |
| 31 | SC Sternschanze 2 |
| 32 | Preußen Hamburg 1 |
| 32 | VSG Stapelfeld |
| 34 | SV Groß Borstel 5 |
| 35 | Walddörfer SV |
| 36 | Schwarzenbek 1 |
| 37 | Escheburg 1 |
| 37 | TSV Glinde 1 |
| 37 | Vorwärts Wacker 3 |
| 40 | Harburger TB 1 |
| 40 | Rahlstedt 2 |
| 42 | Escheburg/Börnsen SG |
| 42 | Grünhof-Tesperhude 1 |
| 42 | Willinghusen 1 |
| 45 | Düneberg 2 |
| 45 | Schwarzenbek 3 |
| 47 | TSV Reinbek |
| 48 | Atlantik 97 |
| 49 | SV Altengamme 2 |
| 50 | Düneberg |
| 51 | VfL Lohbrügge 3 |
| 52 | Rahlstedt |
| 53 | HT 16 2 |
| 53 | Rahlstedt 3 |
| 53 | SC Vier- und Marschlande 4 |
| 56 | Börnsen 3 |
| 56 | SC Wentorf |
| 56 | Teutonia 10 1 |
| 56 | Walddörfer SV 2 |
| 60 | Billstedt-Horn 1 |
| 60 | Escheburg 2 |
| 60 | SC Europa 1 |
| 60 | SV Nettelnburg/Allermöhe 1 |
| 64 | Barsbüttel 1 |
| 64 | Bramfelder SV 4 |
| 64 | DUWO 08 |
| 67 | Alsterbrüder 1 |
| 67 | Aumühle 1 |
| 67 | BU 4 |
| 67 | Buchholz 08 |
| 67 | DSC Hanseat 2 |
| 67 | DSC Hanseat 3 |
| 67 | FC St Pauli 5 |
| 67 | GW Harburg |
| 67 | Germania 1 |
| 67 | Germania 2 |
| 67 | Glashütter SV 1 |
| 67 | HT 16 1 |
| 67 | HT 16 4 |
| 67 | Hummelsbüttel 1 |
| 67 | Lauenburger SV 1 |
| 67 | SC Condor 2 |
| 67 | SC Vier- und Marschlande 1 |
| 67 | SV Rugenbergen 1 |
| 67 | Seestermühe 1 |
| 67 | SpVgg Lütau |
| 67 | TuS Hamburg |
| 88 | Concordia 2 |
| 89 | FC St Pauli 3 |
| 89 | FSV Geesthacht 1 |
| 89 | SCVM 2 |
| 92 | BU 1 |
| 92 | Oststeinbek 3 |
| 92 | Schwarzenbek 2 |
| 92 | Voran Ohe 2 |
| 96 | Dassendorf/Aumühle SG |
| 97 | Meiendorfer SV |
| 98 | Börnsen 2 |
| 98 | Hamm United 3 |
| 98 | RW Wilhelmsburg |
| 101 | GW Eimsbüttel 3 |
| 101 | SC Condor 3 |
| 103 | Alstertal-Langenhorn 2 |
| 103 | TSV Glinde 2 |
| 105 | Poppenbüttel/DUWO SG |
| 106 | ETSV Hamburg 2 |
| 106 | Escheburg 3 |
| 106 | Hamwarde 2 |
| 109 | Aumühle 3 |
| 109 | Lorbeer 1 |
| 111 | Aumühle 4 |
| 112 | FSV Geesthacht 2 |
| 113 | Bostelbek 1 |
| 113 | HafenCity 2 |
| 115 | Atlantik 97 2 |
| 116 | Farmsen 1 |
| 117 | Voran Ohe 1 |
| 118 | SV Nettelnburg/Allermöhe 3 |
| 119 | VfL Lohbrügge 2 |
| 120 | Buchholz 08 1 |
| 121 | Curslack-Neuengamme 2 |
| 121 | TSV Glinde 3 |
| 123 | TSG Bergedorf |
| 124 | Lorbeer 2 |
| 125 | Einigkeit 4 |
| 126 | SC Wentorf 2 |
| 127 | Este 06/70 1 |







































































