Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Thomas geführt haben (Apr. 2020).
1. Herren Ü32
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
4. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
106 <span class="sub-appearances">(9)</span> | 6 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
106 <span class="sub-appearances">(9)</span> | 6 | 0 |
Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Thomas geführt haben (Apr. 2020).