Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Joshua geführt haben (Mai 2020)

1. Herren Ü32
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
3. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
1. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
28 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 1 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
28 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 1 | 0 |
Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Joshua geführt haben (Mai 2020)