Kader
| Tor | Björn Garvs Lukas Stradins Marc Stückler |
| Abwehr | Christian Kautz Gregor Krahn Malte Adden Malte Golinske Niklas Kretschel Nino Rüdian Pascal Asante-Sefa Pascal Röhner Philip Nennstiel Philipp Wienholz Roy Bannasch Thomas Herrmann |
| Mittelfeld | Ersin Balik Felix Rehr Jacob Föhres Kevin Holthöfer Mikel Ehmcke Mirco Dell Philipp Schenke Timo Schwenke Ugur Karakas |
| Angriff | Benjamin Vermehren Florian Heinze Justin Gauger Marco Bugla Norman Leßmann Stephan Funk |
Begegnungen und Ergebnisse
Punktspiele
| 29. Jul 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 2 | SC Vier- und Marschlande | zum Bericht |
| 03. Aug 2018 | SC Wentorf | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 12. Aug 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | SC Schwarzenbek | zum Bericht |
| 17. Aug 2018 | Barsbütteler SV | 3 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 26. Aug 2018 | ASV Bergedorf 85 | 18 – 0 | FC Bergedorf | zum Bericht |
| 02. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | ETSV Hamburg | zum Bericht |
| 09. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 2 | TuS Hamburg | zum Bericht |
| 16. Sep 2018 | TSV Glinde | 4 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 23. Sep 2018 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | SV Börnsen | zum Bericht |
| 30. Sep 2018 | SC Eilbek | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 07. Okt 2018 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 1 | Oststeinbek | zum Bericht |
| 14. Okt 2018 | ASV Hamburg | 5 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 21. Okt 2018 | Ahrensburg | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 28. Okt 2018 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 2 | TSV Wandsetal | zum Bericht |
| 11. Nov 2018 | SC Vier- und Marschlande | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 18. Nov 2018 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | SC Wentorf | zum Bericht |
| 25. Nov 2018 | SC Schwarzenbek | 2 – 4 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 02. Dez 2018 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 4 | Barsbütteler SV | zum Bericht |
| 08. Mrz 2019 | ETSV Hamburg | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 24. Mrz 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | TSV Glinde | zum Bericht |
| 02. Apr 2019 | TuS Hamburg | 0 – 5 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 06. Apr 2019 | SV Börnsen | 2 – 3 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 14. Apr 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 1 | SC Eilbek | zum Bericht |
| 26. Apr 2019 | Oststeinbeker SV | 5 – 0 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
| 05. Mai 2019 | ASV Bergedorf 85 | 0 – 5 | ASV Hamburg | zum Bericht |
| 12. Mai 2019 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 3 | Ahrensburg | zum Bericht |
| 17. Mai 2019 | Wandsetal | 2 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Pokalspiele
| 22. Jul 2018 | ASV Hamburg | 5 – 2 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Stephan Funk | Angriff | 17 |
| Benjamin Vermehren | Angriff | 15 |
| Timo Schwenke | Mittelfeld | 6 |
| Felix Rehr | Mittelfeld | 4 |
| Mirco Dell | Mittelfeld | 4 |
| Mikel Ehmcke | Mittelfeld | 4 |
| Ugur Karakas | Mittelfeld | 4 |
| Marco Bugla | Angriff | 4 |
| Jakob Föhres | Mittelfeld | 3 |
| Pascal Asante-Sefa | Abwehr | 3 |
| Gregor Krahn | Abwehr | 2 |
| Malte Adden | Abwehr | 2 |
| Roy Bannasch | Abwehr | 2 |
| Christian Kautz | Abwehr | 1 |
| Justin Gauger | Angriff | 1 |
| Florian Heinze | Angriff | 1 |
| Kevin Holthöfer | Mittelfeld | 1 |
Tabelle Bezirksliga Ost
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Hamburg 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 89:27 | 64 |
| 2 | Oststeinbek 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 97:29 | 61 |
| 3 | Ahrensburg 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 87:33 | 54 |
| 4 | SC Wentorf 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 68:47 | 49 |
| 5 | SVV Börnsen 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 64;45 | 49 |
| 6 | SC Vier- und Marschlande 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 78:50 | 39 |
| 7 | ASV Bergedorf 85 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 56:67 | 33 |
| 8 | TSV Glinde 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:60 | 31 |
| 9 | SC Eilbek 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 54:75 | 31 |
| 10 | Barsbüttel 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:56 | 30 |
| 11 | ETSV Hamburg 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 48;82 | 25 |
| 12 | Schwarzenbek 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:79 | 21 |
| 13 | Wandsetal 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 41:79 | 19 |
| 14 | TuS Hamburg 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 25:98 | 7 |
Der Meister ist in die Landesliga aufgestiegen. Der Letzte ist in die Kreisliga abgestiegen.