Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | ASV Bergedorf 85 1 |
| 2 | ASV Bergedorf 85 3 |
| 3 | ASV Bergedorf 85 1. Fr. |
| 4 | ASV Bergedorf 85 1. C |
| 5 | ASV Bergedorf 85 2 |
| 6 | ASV Bergedorf 85 1. H Ü32 |
| 7 | ASV Bergedorf 85 2. Fr. |
| 8 | ASV Bergedorf 85 1. B |
| 9 | ASV Bergedorf 85 1. D |
| 10 | SC Hamm 1 |
| 11 | ASV Bergedorf 85 1. Walk |
| 12 | FC Bergedorf 85 |
| 13 | TSV Reinbek 2 |
| 14 | VfL Lohbrügge |
| 15 | Rahlstedt 2 |
| 16 | ASV Bergedorf 85 2. B |
| 17 | FC Lauenburg |
| 18 | Billstedt-Horn 3 |
| 19 | Rahlstedt 1 |
| 20 | Harburger TB 1 |
| 21 | SC Europa 1 |
| 22 | DUWO 08 |
| 23 | SV Altengamme 3 |
| 24 | Börnsen 3 |
| 25 | Einigkeit 2 |
| 26 | Dassendorf 2 |
| 27 | KS Polonia 4 |
| 28 | Oststeinbek 2 |
| 29 | SC Vier- und Marschlande 3 |
| 30 | SV Altengamme 1 |
| 30 | SV Nettelnburg/Allermöhe 2 |
| 32 | Hamm United 2 |
| 33 | Reinbek/ Voran Ohe SG |
| 34 | Aumühle 2 |
| 35 | SC Sternschanze 2 |
| 36 | Preußen Hamburg 1 |
| 36 | VSG Stapelfeld |
| 38 | SV Groß Borstel 5 |
| 39 | MSV Hamburg 1 |
| 40 | Schwarzenbek 1 |
| 41 | Escheburg 1 |
| 41 | TSV Glinde 1 |
| 41 | Vorwärts Wacker 3 |
| 44 | Escheburg/Börnsen SG |
| 44 | Grünhof-Tesperhude 1 |
| 44 | Willinghusen 1 |
| 47 | Düneberg 2 |
| 47 | Schwarzenbek 3 |
| 49 | Walddörfer SV |
| 50 | TSV Reinbek |
| 51 | Atlantik 97 |
| 52 | SV Altengamme 2 |
| 53 | FSV Geesthacht 1 |
| 54 | Düneberg |
| 55 | VfL Lohbrügge 3 |
| 56 | Rahlstedt |
| 57 | DSC Hanseat 2 |
| 57 | HT 16 2 |
| 57 | Rahlstedt 3 |
| 57 | SC Vier- und Marschlande 4 |
| 61 | SC Wentorf |
| 61 | Teutonia 10 1 |
| 61 | Walddörfer SV 2 |
| 64 | Billstedt-Horn 1 |
| 64 | Escheburg 2 |
| 64 | SV Nettelnburg/Allermöhe 1 |
| 67 | Barsbüttel 1 |
| 67 | Bramfelder SV 4 |
| 69 | Farmsen 1 |
| 70 | Alsterbrüder 1 |
| 70 | Aumühle 1 |
| 70 | BU 4 |
| 70 | Buchholz 08 |
| 70 | DSC Hanseat 3 |
| 70 | Eintracht Lokstedt 2 |
| 70 | FC St Pauli 5 |
| 70 | GW Harburg |
| 70 | Germania 1 |
| 70 | Germania 2 |
| 70 | Glashütter SV 1 |
| 70 | HT 16 1 |
| 70 | HT 16 4 |
| 70 | Hellbrook 1 |
| 70 | Hummelsbüttel 1 |
| 70 | SC Condor 2 |
| 70 | SC Vier- und Marschlande 1 |
| 70 | SV Rugenbergen 1 |
| 70 | Seestermühe 1 |
| 70 | TSV Ahrensburg 1 |
| 70 | TSV Gülzow 1 |
| 70 | TuS Hamburg |
| 70 | VfL Maschen |
| 70 | Vorwärts Wacker Billstedt 4 |
| 70 | Walddörfer SV 3 |
| 70 | tus Berne |
| 96 | Concordia 2 |
| 97 | FC St Pauli 3 |
| 98 | BU 1 |
| 98 | Oststeinbek 3 |
| 98 | Schwarzenbek 2 |
| 98 | Voran Ohe 2 |
| 102 | Dassendorf/Aumühle SG |
| 103 | Meiendorfer SV |
| 104 | SCVM 2 |
| 105 | Börnsen 2 |
| 105 | Hamm United 3 |
| 105 | RW Wilhelmsburg |
| 108 | GW Eimsbüttel 3 |
| 108 | SC Condor 3 |
| 110 | Alstertal-Langenhorn 2 |
| 110 | TSV Glinde 2 |
| 112 | Poppenbüttel/DUWO SG |
| 113 | ETSV Hamburg 2 |
| 113 | Escheburg 3 |
| 113 | Hamwarde 2 |
| 116 | Aumühle 3 |
| 116 | Lorbeer 1 |
| 118 | Aumühle 4 |
| 119 | FSV Geesthacht 2 |
| 120 | Bostelbek 1 |
| 120 | HafenCity 2 |
| 122 | Atlantik 97 2 |
| 123 | Voran Ohe 1 |
| 124 | SV Nettelnburg/Allermöhe 3 |
| 125 | VfL Lohbrügge 2 |
| 126 | Buchholz 08 1 |
| 127 | Lauenburger SV 1 |
| 128 | Curslack-Neuengamme 2 |
| 128 | TSV Glinde 3 |
| 130 | TSG Bergedorf |
| 131 | SpVgg Lütau |
| 132 | Lorbeer 2 |
| 133 | Einigkeit 4 |
| 134 | Este 06/70 1 |
| 134 | SC Wentorf 2 |













































































