Tor
Abwehr
![]() | |
| Kim-Raphael Lagerpusch | Cemal Luca Üstün |
![]() | ![]() |
| Ralf-Hans Nevermann | Soufiane Belkouchi |
![]() | ![]() |
| Juan Luis Navarro Borrego | Julian Löschenkohl |
![]() | ![]() |
| Finn Arnaud Schwarz | Timo Wittmann |
![]() | ![]() |
| Roman Rohlfs | Marvin Bodien |
![]() | |
| Angelo von Elm |
Mittelfeld
![]() | ![]() |
| Can Suayip Üstün | Dietmar Gietzen |
![]() | |
| Aurel Tomic | Bosse Bandik Weithase |
![]() | |
| Marvin Elias Erle | Frederik Andre Prüfer |
![]() | |
| Ahmad Behbood Zada | Levent Ayna |
![]() | |
| Tommy Adler | Nicolas Mahnke |
![]() | |
| Akromjon Azimjonov |
Angriff
Trainer
![]() | ![]() |
| Tom Fromme | Christian Otka |
Ergebnisse der bereits absolvierten Begegnungen und Spielberichte
Punktspiele
| 04. Aug 2024 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 7 | KS Polonia | zum Bericht |
| 09. Aug 2024 | VfL 93 3 | 2 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 18. Aug 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 1 | Tonndorf-Lohe | |
| 25. Aug 2024 | MSV Hamburg 2 | 5 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 01. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 7 – 3 | DSC Hanseat 2 | zum Bericht |
| 08. Sep 2024 | FC Preußen Hamburg | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 15. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 5 | ASV Hamburg 2 | zum Bericht |
| 21. Sep 2024 | USC Paloma 5 | 1 – 5 | ASV Bergedorf 85 | |
| 29. Sep 2024 | ASV Bergedorf 85 | 9 – 2 | Wandsetal 3 | zum Bericht |
| 13. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 0 | SC Vier- und Marschlande 4 | |
| 18. Okt 2024 | Hamm United 3 | 1 – 2 | ASV Bergedorf 85 | |
| 27. Okt 2024 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 4 | HafenCity 1 | |
| 03. Nov 2024 | Billstedt-Horn 3 | 3 – 4 | ASV Bergedorf 85 | |
| 10. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 4 – 5 | TuS Aumühle 3 | |
| 16. Nov 2024 | KS Polonia | 4 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 24. Nov 2024 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 5 | VfL 93 3 | |
| 08. Dez 2024 | ASV Bergedorf 85 | 8 – 2 | MSV Hamburg 2 | |
| 23. Feb 2025 | ASV Bergedorf 85 | 1 – 2 | FC Preußen Hamburg 1 | |
| 02. Mrz 2025 | ASV Hamburg 2 | 6 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 09. Mrz 2025 | ASV Bergedorf 85 | 3 – 3 | Paloma 5 | zum Bericht |
| 16. Mrz 2025 | TSV Wandsetal 3 | 2 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 30. Mrz 2025 | SC Vier- und Marschlande 4 | 3 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 06. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 6 – 0 | Hamm United 3 | zum Bericht |
| 11. Apr 2025 | HafenCity 1 | 12 – 0 | ASV Bergedorf 85 | |
| 21. Apr 2025 | DSC Hanseat 2 | 0 – 1 | ASV Bergedorf 85 | |
| 26. Apr 2025 | ASV Bergedorf 85 | 2 – 5 | Billstedt-Horn 3 |
Pokalspiele
| 28. Jul 2024 | ASV Bergedorf 85 | 12 – 13 | ASV Bergedorf 85 | zum Bericht |
Torschützen
| Name | Position | Tore |
|---|---|---|
| Akromjon Azimjonov | Mittelfeld | 12 |
| Stefan Mohr | Angriff | 10 |
| Ugur Derya Pelek | Mittelfeld | 9 |
| Ilker Tiras | Angriff | 7 |
| Jeremy Regge | Angriff | 6 |
| Can Üstün | Mittelfeld | 6 |
| Nicolas Mahnke | Mittelfeld | 5 |
| Finn Schwarz | Abwehr | 4 |
| Julian Löschenkohl | Abwehr | 3 |
| Marvin Erle | Mittelfeld | 2 |
| Leo King | Mittelfeld | 2 |
| Dietmar Gietzen | Mittelfeld | 1 |
| Timo Wittmann | Abwehr | 1 |
| Tobias Mohr | Tor | 1 |
| Ralf Nevermann | Abwehr | 1 |
| Cemal Üstün | Abwehr | 1 |
| Frederik Prüfer | Abwehr | 1 |
| Ahmad Behbood Zada | Mittelfeld | 1 |
| Kim Lagerpusch | Mittelfeld | 1 |
| Levent Ayna | Mittelfeld | 1 |
| Marijan Cvitanovic | Mittelfeld | 1 |
Tabelle Kreisklasse 4
| PL | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia 1. | 24 | 21 | 2 | 1 | 126 : 25 | 65 |
| 2. | ASV Hamburg 2. | 24 | 18 | 3 | 3 | 98 : 36 | 57 |
| 3. | HafenCity 1. | 24 | 18 | 2 | 4 | 110 : 26 | 56 |
| 4. | FC Preußen Hamburg 1. | 24 | 15 | 1 | 8 | 73 : 57 | 46 |
| 5. | VfL 93 3. | 24 | 14 | 2 | 8 | 64 : 48 | 44 |
| 6. | Billstedt-Horn 3. | 24 | 12 | 4 | 8 | 80 : 56 | 40 |
| 7. | SC V. M. 4. | 24 | 11 | 2 | 11 | 55 : 57 | 35 |
| 8. | ASV Bergedorf 85 3. | 24 | 9 | 1 | 14 | 65 : 81 | 28 |
| 9. | Paloma 5. | 24 | 7 | 3 | 14 | 61 : 61 | 24 |
| 10. | DSC Hanseat 2. | 24 | 6 | 5 | 13 | 44 : 61 | 23 |
| 11. | Hamm United 3. | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 : 93 | 15 |
| 12. | MSV Hamburg 2. | 24 | 4 | 0 | 20 | 44 : 119 | 9 |
| 13. | Wandsetal 3. | 24 | 2 | 0 | 22 | 31 : 162 | 3 |
| 14. | Aumühle 3. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 14. | Tonndorf-Lohe 1. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |

























