Geplante Spiele nach Mannschaften sortiert
1. Herren
2. Herren
3. Herren
1. Frauen
2. Frauen
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| Farmsen 1 — ASV Bergedorf 85 2. Fr. | Sonderklasse | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 2. Fr. — SC Wentorf | Sonderklasse | n. a. | ||
| SV Nettelnburg/Allermöhe 1 — ASV Bergedorf 85 2. Fr. | Sonderklasse | n. a. |
Walk I
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| Kaltenkirchener TS — ASV Bergedorf 85 Walk I | Verbandsliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 Walk I — TSV Glinde 1 | Verbandsliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 Walk I — TSV Bargteheide | Verbandsliga | n. a. | ||
| TSV Wandsetal 1 — ASV Bergedorf 85 Walk I | Verbandsliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 Walk I — SV Borussia Möhnsen | Verbandsliga | n. a. | ||
| Buchholzer FC — ASV Bergedorf 85 Walk I | Verbandsliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 Walk I — Kaltenkirchener TS | Verbandsliga | n. a. | ||
| TSV Glinde 1 — ASV Bergedorf 85 Walk I | Verbandsliga | n. a. |
Walk II
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| TSV Reinbek 2 — ASV Bergedorf 85 Walk II | Verbandsliga | n. a. | ||
| Bostelbek 1 — ASV Bergedorf 85 Walk II | Verbandsliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 Walk II — TS Harburg | Verbandsliga | n. a. |
1. Herren Ü32
1. A-Junioren
1. B-Junioren
1. C-Junioren
1. D-Junioren
2. D-Junioren
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. — SV Wilhelmsburg 2 | Bezirksliga | n. a. | ||
| TSV Reinbek — ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. | Bezirksliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. — TSV Glinde 1 | Bezirksliga | n. a. | ||
| SV Wilhelmsburg 2 — ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. | Bezirksliga | n. a. | ||
| ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. — TSV Reinbek | Bezirksliga | n. a. | ||
| TSV Glinde 1 — ASV Bergedorf 85 2. D-Jun. | Bezirksliga | n. a. |
3. D-Junioren
4. D-Junioren
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Spielort |
|---|
