Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Mika geführt haben (Juni 2020)

1. Herren Ü32
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
3. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
1. Herren
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
79 <span class="sub-appearances">(19)</span> | 11 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
SP | GLS | PENS |
---|---|---|
79 <span class="sub-appearances">(19)</span> | 11 | 0 |
Hier geht es zu einem Interview, das wir mit Mika geführt haben (Juni 2020)